- billiger.immo - Schnäppchenhäuser Suchmaschine
- Preisreduzierte Bungalows kaufen
Preisreduzierte Bungalows kaufen
Aktualisiert:
Reduzierte Preise auf Bungalow
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Gießen (Kreis) | Gießen | -26.000 | -4,37 | 569.000 | 7 | 211 | 160 | 28.06.2025 | Gewerblich | Frei | Naturverbundene Bungalows in der Nähe der Lahn! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 35396 | Link | https://billiger.immo/immo-object/39679 | |||
| Haus | Bad Kreuznach (Kreis) | Bad Sobernheim | -75.000 | -17,65 | 350.000 | 7 | 160 | 62 | 04.10.2025 | Gewerblich | Frei | TOP-GELEGENHEIT! Bungalow mit ELW und großem Garten in Bad Sobernheim zu verkaufen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 55566 | Link | https://billiger.immo/immo-object/60948 | |||
| Haus | Peine (Kreis) | Wendeburg | -10.000 | -2,38 | 410.000 | 5 | 120 | 98 | 29.08.2025 | Gewerblich | Frei | Bungalow im schönen Wendeburg, Ortsrandlage | 52,33 | 10,37 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 38176 | Mühlenstraße 44b | Link | https://billiger.immo/immo-object/68320 | ||
| Haus | Havelland (Kreis) | Nauen | -63.500 | -10,98 | 515.000 | 4 | 130 | 143 | 15.07.2025 | Gewerblich | Frei | Nie wieder Stufen steigen - in Ihrem neuen Bungalow | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14641 | Link | https://billiger.immo/immo-object/71319 | |||
| Haus | Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | -80.000 | -13,11 | 530.000 | 6 | 205 | 295 | 13.02.2025 | Gewerblich | Frei | Zweifamilienhaus mit angebautem Bungalow und Garage | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 78052 | Link | https://billiger.immo/immo-object/72080 | |||
| Haus | Main-Kinzig-Kreis | Hanau | -125.000 | -18,52 | 550.000 | 3 | 180 | 216 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Freistehender Bungalow: Großzügiger Garten in Top-Lage! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 63456 | Link | https://billiger.immo/immo-object/73911 | |||
| Haus | Bitburg-Prüm (Kreis) | Speicher | -40.000 | -8,94 | 407.355 | 4 | 126 | 214 | 05.05.2025 | Gewerblich | Frei | Exklusives Wohnen bezahlbar gemacht, toller Winkelbungalow in Speicher von RENSCH-HAUS Trier | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 54662 | Link | https://billiger.immo/immo-object/74217 | |||
| Haus | Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | -49.000 | -8,94 | 499.000 | 6 | 148 | 44 | 22.10.2025 | Gewerblich | Frei | 1-2 Familienwohnhaus im Bungalow-Stil, VS- Schwenningen, Wohngebiet Deutenberg | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 78056 | Link | https://billiger.immo/immo-object/81252 | |||
| Haus | Marburg-Biedenkopf (Kreis) | Angelburg | -85.000 | -13,08 | 565.000 | 4 | 152 | 27 | 08.11.2025 | Gewerblich | Frei | Ihr Bungalow im Grünen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 35719 | Link | https://billiger.immo/immo-object/82201 | |||
| Haus | Märkisch-Oderland (Kreis) | Strausberg | -35.000 | -8,64 | 370.000 | 4 | 95 | 302 | 06.02.2025 | Gewerblich | Frei | Gemütlicher Bungalow in ruhiger Lage | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 15344 | Link | https://billiger.immo/immo-object/87055 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: