Aktualisiert:
Reduzierte Preise auf Fertighäuser
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Grafschaft Bentheim (Kreis) | Neuenhaus | -122.000 | -37,08 | 207.000 | 4 | 142 | 22 | 14.05.2026 | Gewerblich | Frei | Einfamilienhaus Massa-Fertighaus -geschlossener Rohbau- | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 49828 | Link | https://billiger.immo/immo-object/153626 | |||
| Haus | Mettmann (Kreis) | Monheim am Rhein | -67.000 | -11,86 | 498.000 | 7 | 201 | 260 | 18.09.2025 | Gewerblich | Frei | Freistehendes XXL-Einfamilienhaus (KAMPA-Fertighaus) in ruhiger Toplage von Monheim. Erbbaurecht! | 51,10 | 6,90 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 40789 | Schwindstr. 22 | Link | https://billiger.immo/immo-object/660153 | ||
| Haus | Celle (Kreis) | Faßberg | -91.000 | -31,38 | 199.000 | 7 | 150 | 94 | 03.03.2026 | Gewerblich | Frei | Schönes Okal-Fertighaus mit Einliegerwohnung | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 29328 | Link | https://billiger.immo/immo-object/770774 | |||
| Haus | Südwestpfalz (Kreis) | Riedelberg | -30.000 | -13,70 | 189.000 | 4 | 140 | 190 | 27.11.2025 | Gewerblich | Frei | Schönes Einfamilienhaus (Massa-Fertighaus) mit Doppelgarage und Garten | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 66484 | Link | https://billiger.immo/immo-object/867485 | |||
| Haus | Braunschweig | Kralenriede | -40.000 | -5,84 | 645.408 | 7 | 201 | 14 | 22.05.2026 | Gewerblich | Frei | Dein individuelles Traumhaus in Braunschweig - Fertighaus von LivingHaus | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 38108 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1385198 | |||||
| Haus | Hannover (Kreis) | Springe | -40.000 | -25,16 | 119.000 | 5 | 166 | 57 | 09.04.2026 | Gewerblich | Frei | OKAL - Fertighaus Typ 130 mit schön eingewachsenen Grundstück in idyllischer Wohnlage! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 31832 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1666278 | |||
| Haus | Cochem-Zell (Kreis) | Laubach | -30.000 | -6,02 | 468.000 | 5 | 155 | 36 | 30.04.2026 | Gewerblich | Frei | Neubau-Fertighaus aus 2023 - modern, energieeffizient und familienfreundlich! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 56759 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1787470 | |||
| Haus | Werra-Meißner-Kreis | Wehretal | -44.000 | -13,37 | 285.000 | 6 | 130 | 94 | 03.03.2026 | Gewerblich | Frei | Einfamilienhaus (Fertighaus) in schöner und begehrter Lage in Reichensachsen mit großem Balkon und g | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 37287 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1859242 | |||
| Haus | Alzey-Worms (Kreis) | Partenheim | -46.806 | -7,80 | 553.404 | 6 | 165 | 36 | 30.04.2026 | Gewerblich | Frei | Dein maßgeschneidertes Zuhause in Patenheim - Ein Fertighaus von LivingHaus | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 55288 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1951133 | |||
| Haus | Alzey-Worms (Kreis) | Wendelsheim | -33.636 | -5,19 | 614.025 | 6 | 165 | 76 | 21.03.2026 | Gewerblich | Frei | Dein maßgeschneidertes Zuhause in Wendelsheim - Ein Fertighaus von LivingHaus | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 55234 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1951148 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: