Aktualisiert:
Reduzierte Preise auf Fertighäuser
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Grafschaft Bentheim (Kreis) | Neuenhaus | -65.000 | -19,76 | 264.000 | 4 | 142 | 126 | 16.12.2025 | Gewerblich | Frei | Einfamilienhaus Massa-Fertighaus -geschlossener Rohbau- | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 49828 | Link | https://billiger.immo/immo-object/153626 | |||
| Haus | Hohenlohekreis | Pfedelbach | -65.000 | -19,29 | 272.000 | 6 | 100 | 33 | 19.03.2026 | Gewerblich | Frei | Charmantes Fertighaus der renommierten Marke OKAL | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 74629 | Link | https://billiger.immo/immo-object/651113 | |||
| Haus | Mettmann (Kreis) | Monheim am Rhein | -67.000 | -11,86 | 498.000 | 7 | 201 | 215 | 18.09.2025 | Gewerblich | Frei | Freistehendes XXL-Einfamilienhaus (KAMPA-Fertighaus) in ruhiger Toplage von Monheim. Erbbaurecht! | 51,10 | 6,90 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 40789 | Schwindstr. 22 | Link | https://billiger.immo/immo-object/660153 | ||
| Haus | Celle (Kreis) | Faßberg | -91.000 | -31,38 | 199.000 | 7 | 150 | 49 | 03.03.2026 | Gewerblich | Frei | Schönes Okal-Fertighaus mit Einliegerwohnung | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 29328 | Link | https://billiger.immo/immo-object/770774 | |||
| Haus | Südwestpfalz (Kreis) | Riedelberg | -30.000 | -13,70 | 189.000 | 4 | 140 | 145 | 27.11.2025 | Gewerblich | Frei | Schönes Einfamilienhaus (Massa-Fertighaus) mit Doppelgarage und Garten | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 66484 | Link | https://billiger.immo/immo-object/867485 | |||
| Haus | Neuenhaus | Veldhausen | -65.000 | -19,76 | 264.000 | 4 | 142 | 126 | 16.12.2025 | Gewerblich | Frei | Einfamilienhaus Massa-Fertighaus -geschlossener Rohbau- | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 49828 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1206140 | |||||
| Haus | Riedelberg | -10.000 | -5,03 | 189.000 | 4 | 140 | 145 | 27.11.2025 | Gewerblich | Frei | Schönes Einfamilienhaus (Massa-Fertighaus) mit Doppelgarage und Garten | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 66484 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1259320 | ||||||
| Haus | Wipperfürth | -54.000 | -21,69 | 195.000 | 5 | 153 | 34 | 18.03.2026 | Gewerblich | Frei | Ein-Zweifamilienhaus in Wipperfürth in ruhiger Lage, Fertighausbauweise | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 51688 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1267788 | ||||||
| Haus | Braunschweig | Kralenriede | -50.000 | -7,29 | 635.408 | 7 | 201 | 48 | 04.03.2026 | Gewerblich | Frei | Dein individuelles Traumhaus in Braunschweig - Fertighaus von LivingHaus | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 38108 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1385198 | |||||
| Haus | Main-Kinzig-Kreis | Hanau | -40.000 | -9,11 | 399.000 | 4 | 100 | 18 | 03.04.2026 | Gewerblich | Frei | Fertighaus - großer Garten - voll unterkellert | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 63456 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1416894 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: