Aktualisiert:
Günstige Wohnungen in Berlin zum Kauf: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Berlin | Friedrichshain (Friedrichshain) | -14.000 | -7,04 | 185.000 | 1 | 37 | 34 | 26.04.2026 | Gewerblich | Frei | SAMARITERKIEZ | SINGLE-WOHNUNG IN GEPFLEGTEM ALTBAU | 4.OG OHNE AUFZUG | PROVISIONSFREI | | 52,52 | 13,47 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10247 | Pettenkofer Str. 7 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28007 | ||
| Wohnung | Berlin | Prenzlauer Berg (Prenzlauer Berg) | -50.000 | -11,11 | 400.000 | 2 | 50 | 228 | 14.10.2025 | Gewerblich | Frei | Luxus 2Z Wohnung in Mitte/Prenz | 52,53 | 13,41 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10115 | Christinenstr 10 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28025 | ||
| Wohnung | Berlin | Lichtenberg (Lichtenberg) | -30.000 | -5,78 | 489.000 | 3 | 90 | 471 | 13.02.2025 | Gewerblich | Frei | Exklusive 2,5-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit Terrasse, luxuriöser Ausstattung und Smart-Home-System! | 52,52 | 13,48 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10367 | Scheffelstrasse 8 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28029 | ||
| Wohnung | Berlin | Prenzlauer Berg (Prenzlauer Berg) | -20.500 | -3,73 | 529.300 | 3 | 86 | 120 | 30.01.2026 | Gewerblich | Frei | Sanierter Altbau im Winskiez | 52,54 | 13,43 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10405 | Jablonskistraße 17 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28137 | ||
| Wohnung | Berlin | Weißensee (Weißensee) | -35.000 | -11,29 | 275.000 | 2 | 62 | 175 | 06.12.2025 | Gewerblich | Frei | Tolle Chance: Bezugsfreie 2-Zimmer-Wohnung + schönes Weißensee + See + Sportplätze + PROVISIONSFREI | 52,56 | 13,46 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 13086 | Rennbahnstrasse 24 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28144 | ||
| Wohnung | Berlin | Wilmersdorf (Wilmersdorf) | -20.000 | -10,10 | 178.000 | 1 | 37 | 295 | 08.08.2025 | Gewerblich | Frei | Helle 1-Zimmerwohnung mit Balkon und Aufzug in zentraler Lage | 52,49 | 13,32 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10717 | Hohenzollerndamm 25 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28214 | ||
| Wohnung | Berlin | Lichterfelde (Steglitz) | -87.900 | -11,61 | 669.000 | 4 | 119 | 130 | 20.01.2026 | Gewerblich | Frei | Exklusive 4-Zimmer-Altbauwohnung mit Stuck – Eleganz und Komfort in Lichterfelde! | 52,45 | 13,31 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 12203 | Tulpenstraße 5a | Link | https://billiger.immo/immo-object/28424 | ||
| Wohnung | Berlin | Lichterfelde (Steglitz) | -93.800 | -6,78 | 1.290.000 | 6 | 208 | 130 | 20.01.2026 | Gewerblich | Frei | Exklusive 5-Zimmer-Altbauwohnung mit Balkon und Stuck – Eleganz und Komfort in Lichterfelde! | 52,45 | 13,31 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 12203 | Enzianstraße 2 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28426 | ||
| Wohnung | Berlin | Lichterfelde (Steglitz) | -79.700 | -4,89 | 1.550.000 | 8 | 245 | 130 | 20.01.2026 | Gewerblich | Frei | Luxuriöse 8-Zimmer-Altbauwohnung mit 3 Balkonen, Stuck & Eleganz im Herzen von Lichterfelde! | 52,45 | 13,31 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 12203 | Enzianstraße 2 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28427 | ||
| Wohnung | Berlin | Lichterfelde (Steglitz) | -24.300 | -7,52 | 299.000 | 1 | 51 | 130 | 20.01.2026 | Gewerblich | Frei | Charmante 1-Zimmer-Altbauwohnung in der Enzianstraße – Stil, Eleganz und Komfort in ruhiger Lage! | 52,45 | 13,31 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 12203 | Enzianstraße 2 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28430 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: