Aktualisiert:
Günstige Wohnungen in Hamburg zum Kauf: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Hamburg | Neustadt | -67.300 | -21,61 | 244.200 | 1 | 45 | 8 | 22.05.2026 | Gewerblich | Vermietet | Wissen was clever ist – Investition in Ihre Pflegeimmobilie! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 20354 | Link | https://billiger.immo/immo-object/182213 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -15.000 | -1,56 | 945.000 | 4 | 132 | 128 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Familienglück: 4-Zimmer Wohntraum für die ganze Familie | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/190985 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -15.000 | -1,79 | 825.000 | 3 | 116 | 128 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Bezugsfertige 3-4 Zimmer Erdgeschosswohnung mit Terrasse und kleinem Garten | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/190999 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -15.000 | -1,81 | 815.000 | 4 | 113 | 128 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Wohnen im Alstertal: 3-4 Zimmer Komfortwohnung im Erstbezug | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191005 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -10.000 | -1,47 | 668.000 | 3 | 93 | 128 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Wohnen im Alstertal: 3-Zimmer Neubauwohnung mit Terrasse und eigenem Garten | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191011 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -10.000 | -1,45 | 678.000 | 3 | 92 | 128 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Sonnige 3-Zimmer Neubauwohnung mit Blick ins Alstertal | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22339 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191017 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -15.000 | -2,07 | 709.000 | 3 | 107 | 128 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Haus in Haus: 3-4 Zimmer Maisonette mit Balkon und Terrasse | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191024 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -15.000 | -1,92 | 767.000 | 3 | 106 | 128 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Wohnen im Alstertal - Barrierearme 3-Zimmer Wohnung im Erstbezug mit Südbalkon | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191030 | |||
| Wohnung | Hamburg | Groß Borstel | -45.000 | -5,81 | 730.000 | 3 | 90 | 45 | 15.04.2026 | Privat | Frei | Von Privat! Gehobene Neubauwohnung nähe UKE Eppendorf | 53,60 | 9,97 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22529 | Gert-Marcus-Straße 5i | Link | https://billiger.immo/immo-object/191698 | ||
| Wohnung | Hamburg | Altona-Altstadt | -25.000 | -7,04 | 329.900 | 2 | 34 | 215 | 27.10.2025 | Gewerblich | Vermietet | Gute Stube Altona: Urban & Kompakt - Apartment mit Loggia als Dein perfektes Investment | 53,56 | 9,95 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22767 | Holstenstraße 75 | Link | https://billiger.immo/immo-object/196766 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: