Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in der Eifel kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Ahrweiler (Kreis) | Honerath | -10.000 | -4,18 | 229.000 | 5 | 119 | 392 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Einfamilienhaus in idyllischer Eifellage | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53518 | Link | https://billiger.immo/immo-object/140961 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Kall | -99.000 | -33,22 | 199.000 | 8 | 196 | 150 | 31.12.2025 | Gewerblich | Frei | Denkmalgeschütztes Eifelbruchsteinhaus,massive Scheune und gepflasterter Innenhof | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53925 | Link | https://billiger.immo/immo-object/173235 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Kall | -59.000 | -11,59 | 450.000 | 10 | 305 | 108 | 11.02.2026 | Gewerblich | Frei | Familienglück in der Eifel - Zwei charmante Doppelhaushälften im Fachwerkstil in grüner Umgebung | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53925 | Link | https://billiger.immo/immo-object/361737 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Bad Münstereifel | -19.000 | -8,88 | 195.000 | 8 | 190 | 248 | 24.09.2025 | Gewerblich | Frei | Solides Mehrfamilienhaus in ruhiger Lage von Bad Münstereifel-Schönau... | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53902 | Link | https://billiger.immo/immo-object/650684 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Blankenheim | -66.000 | -11,68 | 499.000 | 7 | 237 | 98 | 21.02.2026 | Gewerblich | Frei | Blankenheim-Ripsdorf 2 Häuser mit traumhaftem Blick in die "Toskana der Eifel" | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53945 | Link | https://billiger.immo/immo-object/732397 | |||
| Haus | Düren (Kreis) | Nideggen | -127.000 | -29,20 | 308.000 | 8 | 235 | 91 | 28.02.2026 | Gewerblich | Vermietet | Für Kapitalanleger & Visionäre! Ein Traum in der Eifel! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 52385 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1072912 | |||
| Haus | Vulkaneifel (Kreis) | Strotzbüsch | -31.000 | -4,92 | 599.000 | 8 | 277 | 188 | 23.11.2025 | Gewerblich | Frei | Traumhaftes Landhaus mit Ferienturm | 54552 Strotzbüsch | Vulkaneifel | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 54552 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1129557 | |||
| Haus | Strotzbüsch | -31.000 | -4,92 | 599.000 | 8 | 277 | 198 | 13.11.2025 | Gewerblich | Frei | Traumhaftes Landhaus mit Ferienturm | 54552 Strotzbüsch | Vulkaneifel | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 54552 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1349697 | ||||||
| Haus | Vulkaneifel (Kreis) | Üxheim | -89.000 | -22,31 | 310.000 | 7 | 200 | 79 | 12.03.2026 | Gewerblich | Frei | Die Eifel lässt grüßen Wohnen, wo andere Urlaub machen-stilvoll + gemütlich 2 Häuser + Doppelg. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 54579 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1687934 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Schleiden | -10.000 | -2,71 | 359.000 | 7 | 145 | 69 | 22.03.2026 | Gewerblich | Frei | Einfamilienhaus im Nationalpark Eifel | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53937 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1726007 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: