Aktualisiert:
Günstige Wohnungen in Stuttgart zum München: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | München | Pasing | -280.000 | -14,90 | 1.599.000 | 5 | 133 | 71 | 03.02.2026 | Gewerblich | Frei | Traumhafte 4,5-Zimmer Galeriewohnung | 48,15 | 11,47 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81241 | Landsberger Str./Bodenstedtstr. 465 | Link | https://billiger.immo/immo-object/178147 | ||
| Wohnung | München | Hadern | -291.000 | -18,30 | 1.299.000 | 6 | 186 | 128 | 08.12.2025 | Gewerblich | Frei | Große ETW in kleinem MFH, hochwertige Ausstattung, 2 Garagen, Hobbyraum mit Bad | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81377 | Link | https://billiger.immo/immo-object/180216 | |||
| Wohnung | München | Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | -3.200 | -1,24 | 255.300 | 1 | 47 | 12 | 03.04.2026 | Gewerblich | Frei | Ihre eigene Pflegeimmobilie! Sichern Sie sich Ihren Platz wenn es drauf ankommt! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 80335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/182190 | |||
| Wohnung | München | Feldmoching | -100.000 | -17,57 | 469.000 | 2 | 48 | 62 | 12.02.2026 | Gewerblich | Frei | Traumhafte 2-Zimmer Wohnung mit Balkon | 48,21 | 11,53 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80995 | Lerchenstraße Ecke Pongratzstraße 75 | Link | https://billiger.immo/immo-object/183880 | ||
| Wohnung | München | Pasing | -30.000 | -7,92 | 349.000 | 2 | 52 | 347 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | M-Pasing- Großzügige 2-Zimmerwohnung - BEZUGSFREI | 48,14 | 11,46 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81241 | Weinbergerstrasse 111 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191755 | ||
| Wohnung | München | Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | -280.000 | -24,35 | 870.000 | 2 | 55 | 189 | 08.10.2025 | Gewerblich | Frei | Wohnen und Arbeiten in top ausgestattetem Loft im Dreimühlenviertel - sehr exklusiv ! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80469 | Link | https://billiger.immo/immo-object/192109 | |||
| Wohnung | München | Untergiesing | -51.000 | -5,15 | 939.000 | 3 | 82 | 28 | 18.03.2026 | Gewerblich | Frei | *3 Zimmer Wohnung*TOP Zustand*TOP Lage*extrem ruhig* | 48,11 | 11,56 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 81543 | Oertlingweg 4 | Link | https://billiger.immo/immo-object/193653 | ||
| Wohnung | München | Harlaching | -191.000 | -9,60 | 1.799.000 | 5 | 167 | 168 | 29.10.2025 | Gewerblich | Frei | Bezugsfertig zu Top Konditionen: Riesige 4,5-Zimmer Wohnung im Erdgeschoss | 48,08 | 11,55 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81545 | Benediktenwandstraße 11a | Link | https://billiger.immo/immo-object/195965 | ||
| Wohnung | München | Obermenzing | -10.000 | -1,12 | 880.000 | 3 | 86 | 168 | 29.10.2025 | Gewerblich | Frei | Bezugsfertig zu Top Konditionen: 3-Zimmer Gartenwohnung mit Hobbyraum | 48,17 | 11,48 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81247 | Fasanenstraße 17 | Link | https://billiger.immo/immo-object/196061 | ||
| Wohnung | München | Perlach | -196.000 | -14,05 | 1.199.000 | 4 | 132 | 184 | 13.10.2025 | Gewerblich | Frei | Wohn-Fühlen: Barrierefreie 4-Zimmer Gartenwohnung inkl. Souterrain Hobbyraum und 2-3 Bädern | 48,08 | 11,68 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81739 | Donarweg 20 | Link | https://billiger.immo/immo-object/198903 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: