Aktualisiert:
Günstige Wohnungen in Stuttgart zum München: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | München | Pasing | -310.000 | -16,50 | 1.569.000 | 5 | 133 | 43 | 17.04.2026 | Gewerblich | Frei | Traumhafte 4,5-Zimmer Galeriewohnung | 48,15 | 11,47 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81241 | Landsberger Str./Bodenstedtstr. 465 | Link | https://billiger.immo/immo-object/178147 | ||
| Wohnung | München | Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | -14.300 | -5,53 | 244.200 | 1 | 47 | 3 | 27.05.2026 | Gewerblich | Frei | Ihre eigene Pflegeimmobilie! Sichern Sie sich Ihren Platz wenn es drauf ankommt! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 7 Tagen, 0 - 30 Tagen | 80335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/182190 | |||
| Wohnung | München | Feldmoching | -130.000 | -22,85 | 439.000 | 2 | 48 | 25 | 05.05.2026 | Gewerblich | Frei | Traumhafte 2-Zimmer Wohnung mit Balkon | 48,21 | 11,53 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 80995 | Lerchenstraße Ecke Pongratzstraße 75 | Link | https://billiger.immo/immo-object/183880 | ||
| Wohnung | München | Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | -280.000 | -24,35 | 870.000 | 2 | 55 | 234 | 08.10.2025 | Gewerblich | Frei | Wohnen und Arbeiten in top ausgestattetem Loft im Dreimühlenviertel - sehr exklusiv ! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80469 | Link | https://billiger.immo/immo-object/192109 | |||
| Wohnung | München | Untergiesing | -51.000 | -5,15 | 939.000 | 3 | 82 | 73 | 18.03.2026 | Gewerblich | Frei | *3 Zimmer Wohnung*TOP Zustand*TOP Lage*extrem ruhig* | 48,11 | 11,56 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81543 | Oertlingweg 4 | Link | https://billiger.immo/immo-object/193653 | ||
| Wohnung | München | Harlaching | -191.000 | -9,60 | 1.799.000 | 5 | 167 | 213 | 29.10.2025 | Gewerblich | Frei | Bezugsfertig zu Top Konditionen: Riesige 4,5-Zimmer Wohnung im Erdgeschoss | 48,08 | 11,55 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81545 | Benediktenwandstraße 11a | Link | https://billiger.immo/immo-object/195965 | ||
| Wohnung | München | Obermenzing | -10.000 | -1,12 | 880.000 | 3 | 86 | 213 | 29.10.2025 | Gewerblich | Frei | Bezugsfertig zu Top Konditionen: 3-Zimmer Gartenwohnung mit Hobbyraum | 48,17 | 11,48 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81247 | Fasanenstraße 17 | Link | https://billiger.immo/immo-object/196061 | ||
| Wohnung | München | Perlach | -226.000 | -16,20 | 1.169.000 | 4 | 132 | 15 | 15.05.2026 | Gewerblich | Frei | Wohn-Fühlen: Barrierefreie 4-Zimmer Gartenwohnung inkl. Souterrain Hobbyraum und 2-3 Bädern | 48,08 | 11,68 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 81739 | Donarweg 20 | Link | https://billiger.immo/immo-object/198903 | ||
| Wohnung | München | Sendling-Westpark | -26.000 | -3,80 | 659.000 | 2 | 53 | 266 | 06.09.2025 | Gewerblich | Frei | Dachterrassen-Wohnung mit Balkon | 48,11 | 11,54 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81369 | Marbachstraße 11 | Link | https://billiger.immo/immo-object/202332 | ||
| Wohnung | München | Sendling-Westpark | -44.000 | -6,00 | 689.000 | 3 | 60 | 266 | 06.09.2025 | Gewerblich | Frei | 3-Zimmer-Terrassenwohnung mit eignem Gartenanteil und optimaler Südausrichtung | 48,11 | 11,54 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81369 | Marbachstraße 11 | Link | https://billiger.immo/immo-object/202337 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: