Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in München kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | München | Moosach | -55.000 | -4,40 | 1.195.000 | 4 | 139 | 270 | 19.07.2025 | Gewerblich | Frei | FORMHAUS | Zeitgemäßes Wohnen. Geräumiges Stadthaus. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80997 | Link | https://billiger.immo/immo-object/103977 | |||
| Haus | München | Trudering | -2.150.000 | -31,62 | 4.650.000 | 9 | 390 | 22 | 24.03.2026 | Privat | Frei | Villa mit 3 traumhaften Wohnungen mit luxuriöser Ausstattung in München Trudering | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 81825 | Link | https://billiger.immo/immo-object/126626 | |||
| Haus | München | Trudering | -240.000 | -16,11 | 1.250.000 | 6 | 202 | 40 | 06.03.2026 | Gewerblich | Frei | Freistehendes Einfamilienhaus mit zwei Garagen in familienfreundlicher Wohngegend | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81829 | Link | https://billiger.immo/immo-object/128676 | |||
| Haus | München | Untermenzing | -200.000 | -7,55 | 2.450.000 | 7 | 255 | 46 | 28.02.2026 | Gewerblich | Frei | Noch eine XXL- Haushälfte verfügbar ! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80999 | Link | https://billiger.immo/immo-object/132443 | |||
| Haus | München | Solln | -1.300.000 | -12,26 | 9.300.000 | 9 | 355 | 240 | 18.08.2025 | Privat | Frei | Juwel von Privat: Historische Jugendstilvilla in Bestlage Sollnn, Prinz-Ludwigshöhe | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81479 | Link | https://billiger.immo/immo-object/147439 | |||
| Haus | München | Allach | -300.000 | -15,87 | 1.590.000 | 7 | 184 | 125 | 11.12.2025 | Gewerblich | Frei | FORMHAUS | Bereits im Bau. Modernes Einfamilienhaus. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80999 | Link | https://billiger.immo/immo-object/151179 | |||
| Haus | München | Perlach | -410.000 | -9,76 | 3.790.000 | 6 | 414 | 42 | 04.03.2026 | Gewerblich | Frei | AIGNER - Hochklassiges Architektenhaus: Modernes Einfamilienhaus in Waldperlach | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81739 | Link | https://billiger.immo/immo-object/162262 | |||
| Haus | München | Fürstenried | -200.099 | -6,69 | 2.790.900 | 7 | 256 | 347 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | MÜNCHNER IG: MAXHOF*****Luxus Energiesparhaus KFW 40-E-Plus in bester & ruhiger Lage! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81475 | Link | https://billiger.immo/immo-object/164773 | |||
| Haus | München | Untermenzing | -800.000 | -35,56 | 1.450.000 | 15 | 427 | 1 | 14.04.2026 | Gewerblich | Vermietet | wunderschöne und ruhige Lage IDEAL für KAPITALANLEGER | 48,19 | 11,45 | Bis zu 10 | 0 - 2 Tagen, 0 - 7 Tagen, 0 - 30 Tagen | 80999 | Frühaufstraße 31 | Link | https://billiger.immo/immo-object/167939 | ||
| Haus | München | Feldmoching | -139.000 | -10,78 | 1.150.000 | 6 | 130 | 36 | 10.03.2026 | Gewerblich | Vermietet | Schön geschnittenes und ruhig gelegenes Zweifamilienhaus mit Potenial - befr. Vermietet | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80995 | Link | https://billiger.immo/immo-object/168232 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: