Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser unter 100.000€ kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Donnersbergkreis | Gehrweiler | -40.000 | -29,63 | 95.000 | 6 | 161 | 157 | 24.12.2025 | Gewerblich | Frei | Gemütliches, umfangreich saniertes Haus in Gehrweiler zu verkaufen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 67724 | Link | https://billiger.immo/immo-object/47410 | |||
| Haus | Vogelsbergkreis | Herbstein | -10.000 | -13,33 | 65.000 | 10 | 225 | 332 | 02.07.2025 | Gewerblich | Frei | HANDWERKER TRAUM MIT GROSSEM POTENZIAL UND ZAHLREICHEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 36358 | Link | https://billiger.immo/immo-object/64312 | |||
| Haus | Ostprignitz-Ruppin (Kreis) | Kyritz | -4.950 | -5,21 | 90.000 | 3 | 100 | 39 | 21.04.2026 | Privat | Frei | 3-Zimmer-Haus im Stadtzentrum von Kyritz | 52,94 | 12,40 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 16866 | Maxim-Gorki-Straße 18 | Link | https://billiger.immo/immo-object/69267 | ||
| Haus | Zwickau (Kreis) | Wilkau-Haßlau | -39.000 | -39,39 | 60.000 | 9 | 361 | 17 | 13.05.2026 | Gewerblich | Frei | Sanierungsprojekt sucht Handwerker! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 08112 | Link | https://billiger.immo/immo-object/70054 | |||
| Haus | Prignitz (Kreis) | Putlitz | -14.000 | -22,22 | 49.000 | 7 | 165 | 42 | 18.04.2026 | Gewerblich | Frei | Charmantes Wohn und Geschäftshaus in Putlitz.... | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 16949 | Link | https://billiger.immo/immo-object/75894 | |||
| Haus | Birkenfeld (Kreis) | Idar-Oberstein | -29.000 | -22,66 | 99.000 | 5 | 115 | 64 | 27.03.2026 | Gewerblich | Frei | Zentral und ruhig: Einfamilienhaus mit viel Potenzial in Idar-Oberstein | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 55743 | Link | https://billiger.immo/immo-object/80214 | |||
| Haus | Zwickau (Kreis) | Mülsen | -35.000 | -28,00 | 90.000 | 7 | 130 | 58 | 02.04.2026 | Gewerblich | Frei | Hier können Sie sich noch nach Ihren Wünschen verwirklichen ! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 08132 | Link | https://billiger.immo/immo-object/86943 | |||
| Haus | Greiz (Kreis) | Zeulenroda-Triebes | -14.500 | -18,35 | 64.500 | 8 | 198 | 392 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Mehrfamilienhaus zur Fertigstellung in Zeulenroda-Triebes zu verkaufen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 07937 | Link | https://billiger.immo/immo-object/93298 | |||
| Haus | Zwickau | Mitte-Nord | -4.000 | -5,06 | 75.000 | 4 | 70 | 281 | 22.08.2025 | Gewerblich | Frei | Zwickau, EFH | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 08056 | Link | https://billiger.immo/immo-object/93964 | |||
| Haus | Vogtlandkreis | Weischlitz | -39.000 | -30,23 | 90.000 | 4 | 77 | 220 | 22.10.2025 | Gewerblich | Frei | Kleines Einfamilienhaus mit viel Potential in bevorzugter Lage | 50,45 | 12,07 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 08538 | Rosengasse 34 | Link | https://billiger.immo/immo-object/94110 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: