Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in Berlin kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Berlin | Rahnsdorf (Köpenick) | -260.000 | -13,33 | 1.690.000 | 32 | 797 | 24 | 06.05.2026 | Gewerblich | Frei | Mehrfamilienhaus mit Potential, in ruhiger Lage im Nordosten von Berlin- Köpenick! Obj.8276 | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 12589 | Link | https://billiger.immo/immo-object/58023 | |||
| Haus | Berlin | Wannsee (Zehlendorf) | -175.500 | -18,97 | 749.500 | 4 | 148 | 80 | 11.03.2026 | Privat | Frei | Freundliches 4-Zimmer-Reihenendhaus in Berlin Wannsee (Zehlendorf) | 52,43 | 13,16 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14109 | Straße zum Löwen 12g | Link | https://billiger.immo/immo-object/78874 | ||
| Haus | Berlin | Wannsee (Zehlendorf) | -160.000 | -10,32 | 1.390.000 | 5 | 230 | 233 | 09.10.2025 | Gewerblich | Frei | TOP ANGEBOT ! ERSTKLASSIGE 5 - ZIMMER NEUBAUVILLA !! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14109 | Link | https://billiger.immo/immo-object/89922 | |||
| Haus | Berlin | Marienfelde (Tempelhof) | -66.000 | -9,50 | 629.000 | 6 | 130 | 71 | 20.03.2026 | Gewerblich | Frei | Doppeltes Glück für die ganze Familie | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 12277 | Link | https://billiger.immo/immo-object/109835 | |||
| Haus | Berlin | Lichtenrade (Tempelhof) | -80.000 | -10,97 | 649.000 | 8 | 207 | 229 | 13.10.2025 | Gewerblich | Frei | Energieeffizientes Juwel mit Gestaltungsspielraum! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 12309 | Link | https://billiger.immo/immo-object/113692 | |||
| Haus | Berlin | Nikolassee (Zehlendorf) | -100.000 | -3,46 | 2.790.000 | 10 | 300 | 392 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Mehrfamilienhaus Villa mit Baureserve direkt am See | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14109 | Link | https://billiger.immo/immo-object/115746 | |||
| Haus | Berlin | Spandau (Spandau) | -200.000 | -10,53 | 1.699.000 | 6 | 300 | 84 | 07.03.2026 | Gewerblich | Frei | Ca.830 qm bzw.1.380 qm WASSERGRUNDSTÜCK mit Altbau + Neubau-Potential für 320 qm Wohnfläche | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 13595 | Link | https://billiger.immo/immo-object/125368 | |||
| Haus | Berlin | Grunewald (Wilmersdorf) | -251.000 | -14,34 | 1.499.000 | 4 | 150 | 23 | 07.05.2026 | Gewerblich | Frei | Imposante DHH in bester Lage | 52,48 | 13,27 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 14193 | Bilsestr. 3 | Link | https://billiger.immo/immo-object/127952 | ||
| Haus | Berlin | Hermsdorf (Reinickendorf) | -250.000 | -26,34 | 699.000 | 7 | 300 | 92 | 27.02.2026 | Gewerblich | Frei | Sehr gepflegtes 2- Generationenhaus mit 2 Wohneinheiten in idyllischer Wohnlage von Berlin-Hermsdorf | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 13467 | Link | https://billiger.immo/immo-object/132412 | |||
| Haus | Berlin | Schmargendorf (Wilmersdorf) | -810.000 | -38,57 | 1.290.000 | 6 | 183 | 24 | 06.05.2026 | Gewerblich | Frei | Denkmalgeschützte Stadtvilla in Berlin-Schmargendorf nähe Grunewald | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 14199 | Link | https://billiger.immo/immo-object/137312 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: