Updated: November 17, 2025
IMMOBILIENPRE ISE FALLEN!
Finde jetzt reduzierte Immobilien Deutschlandweit und spare
bis zu 60 %!
IMMOBILIENPRE ISE FALLEN!
Reduzierte Immobilien in ganz Deutschland
– spare bis zu 60 %
Spare Zeit und Geld – entdecke jetzt über 40.000 geprüfte Immobilien mit Preisnachlass in ganz Deutschland!
Über 40.000 geprüfte Immobilien mit Preisnachlass
Täglich aktuelle Daten von größten Plattformen
Deutschlands Immobilien-Deals mit Preisnachlässen bis 60%
Immobilien-Deals
bis − 60 %
Sortiere, filtere und vergleiche über 40.000 Immobilien mit Preisnachlass
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | PLZ | Adresse | Fläche | Zimmer | Beschreibung | Preisreduzierung in € | Preis | Datum Preisreduzierung | Tage seit Reduzierung | Preisreduzierung in % | von Privat | Vermietet | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Berlin | Kreuzberg (Kreuzberg) | 10969 | 54 | 2 | Zum KAUF: Moderne 2-Zimmer-Wohnung, 54 qm, mitten in Kreuzberg | -83.000 | 297.000 | 14.10.2025 | 97 | -21,84 | Gewerblich | Frei | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | Link | https://billiger.immo/immo-object/27812 | |||
| Wohnung | Berlin | Kreuzberg (Kreuzberg) | 10969 | 46 | 2 | Zum KAUF: Moderne 2-Zimmer-Wohnung 46 qm, mitten in Kreuzberg | -69.000 | 253.000 | 14.10.2025 | 97 | -21,43 | Gewerblich | Frei | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | Link | https://billiger.immo/immo-object/27813 | |||
| Wohnung | Berlin | Friedrichsfelde (Lichtenberg) | 10315 | 74 | 2 | Großzügige Zweizimmerwohnung in Berlin-Friedrichsfelde | -60.000 | 339.000 | 29.11.2025 | 51 | -15,04 | Gewerblich | Frei | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | Link | https://billiger.immo/immo-object/27816 | |||
| Wohnung | Berlin | Wilmersdorf (Wilmersdorf) | 14197 | Nauheimer Straße 25 | 48 | 2 | Charmante Altbauwohnung mit Tageslichtbad und Renovierungspotenzial in Berlin-Wilmersdorf | -23.000 | 275.000 | 03.05.2025 | 261 | -7,72 | Gewerblich | Frei | 52,48 | 13,31 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | Link | https://billiger.immo/immo-object/27888 | ||
| Wohnung | Berlin | Wedding (Wedding) | 13407 | 54 | 2 | Sehr helle frisch sanierte Wohnung mit Süd-Balkon in ruhiger und grüner Lage | -12.000 | 320.000 | 15.05.2025 | 249 | -3,61 | Gewerblich | Frei | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | Link | https://billiger.immo/immo-object/27897 | |||
| Wohnung | Berlin | Prenzlauer Berg (Prenzlauer Berg) | 10115 | Christinenstr 10 | 50 | 2 | Luxus 2Z Wohnung in Mitte/Prenz | -50.000 | 400.000 | 14.10.2025 | 97 | -11,11 | Gewerblich | Frei | 52,53 | 13,41 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | Link | https://billiger.immo/immo-object/28025 | ||
| Wohnung | Berlin | Lichtenberg (Lichtenberg) | 10367 | Scheffelstrasse 8 | 90 | 3 | Exklusive 2,5-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit Terrasse, luxuriöser Ausstattung und Smart-Home-System! | -30.000 | 489.000 | 13.02.2025 | 340 | -5,78 | Gewerblich | Frei | 52,52 | 13,48 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | Link | https://billiger.immo/immo-object/28029 | ||
| Wohnung | Berlin | Charlottenburg (Charlottenburg) | 10625 | Pestalozzistraße 98 | 56 | 2 | Stadtwohnung in exzellenter Lage nahe Savignyplatz | -99.000 | 499.000 | 13.01.2026 | 6 | -16,56 | Gewerblich | Frei | 52,51 | 13,32 | Bis zu 10 | 0 - 7 Tagen, 0 - 30 Tagen | Link | https://billiger.immo/immo-object/28074 | ||
| Wohnung | Berlin | Tempelhof (Tempelhof) | 12105 | 112 | 3 | Charmante, bezugsfreie 3-Zimmer-Altbauwohnung mit zwei Balkonen und hohem Wohnkomfort in Berlin | -40.000 | 480.000 | 23.08.2025 | 149 | -7,69 | Gewerblich | Frei | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | Link | https://billiger.immo/immo-object/28114 | |||
| Wohnung | Berlin | Lichtenrade (Tempelhof) | 12305 | Lichtenrader Damm 80 | 100 | 3 | Kapitalanlage in Tempelhof-Schöneberg - Vermietete 3-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit Balkon | -75.000 | 350.000 | 04.10.2025 | 107 | -17,65 | Gewerblich | Vermietet | 52,41 | 13,41 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | Link | https://billiger.immo/immo-object/28142 |
Starte jetzt dein Abo – entdecke noch heute über 40.000 reduzierte Immobilien!
Finde in ganz Deutschland geprüfte Immobilien mit Preisnachlass – mit allen Suchfiltern für deine Wunschsuche.
Geprüfte Immobilien mit Preisnachlass Mit smarten Suchfiltern finden.
Warum Billiger.immo genau das Richtige für dich ist
Entdecke die Vorteile: bessere Verhandlungsposition, bessere Preise
Spare bis zu 60% beim Immobilienkauf
Finde echte Schnäppchen und Immobilien mit Preisnachlass in ganz Deutschland
Täglicher Zugriff auf 40.000+ reduzierte Immobilien
Riesige Auswahl – mehr Chancen auf dein perfektes Zuhause
10% aller Immobilien werden reduziert
Entdecke die besten Schnäppchen, bevor es andere tun
Täglich aktualisierte Daten
Erhalte täglich die neuesten Preisreduzierungen und geprüften Immobilienangebote
Abo jederzeit kündbar – ganz ohne Risiko
Du hast die volle Kontrolle – keine versteckten Verpflichtungen
Nutze alle Filter
Grenze Angebote blitzschnell ein und finde genau das, was du suchst
Reduzierte Immobilien für jeden Käufertyp
Nutze maßgeschneiderte Chancen – ob du ein Zuhause kaufst, langfristig investieren willst oder zum profitablen Weiterverkauf renovierst.
Empfohlen
Privatkäufer
Eigenheim
- Entdecke Immobilien unter dem Marktwert
- Spare Geld beim Kauf und verbessere deine Verhandlungsposition
- Finde preisreduzierte Immobilien in deiner Wunschregion
Empfohlen
Investoren
Langfristige Vermietung
- Finde preisreduzierte Immobilien mit starkem Mietrendite-Potenzial
- Profitiere von langfristiger Wertsteigerung durch günstige Einstiegspreise
- Investiere mit gutem Gefühl – dank verlässlicher, datenbasierter Analysen.
Empfohlen
Fix & Flip Geschäft
Sanieren/renovieren und verkaufen/vermieten
- Erkenne unterbewertete Immobilien früh im Marktzyklus
- Kaufe, renoviere und verkaufe mit Gewinn
- Erhalte exklusive Preisrückgang-Insights – so kommst du schneller zum Deal
Verpasse keinen Preisrückgang mehr
Schalte jetzt deinen Zugriff auf täglich aktuelle reduzierte Immobilien frei
Monatlich
€29.00
/ Monat
Monatliche Abrechnung
Sichere SSL-Zahlung mit Stripe
- 14 Tage kostenlos testen
- Reduzierte Immobilien Deutschlandweit
- Täglich aktuelle Daten
- Alle Suchfilter
Sichere SSL-Zahlung mit Stripe
- 14 Tage kostenlos testen
- Reduzierte Immobilien Deutschlandweit
- 2 Monate geschenkt
- Umfangreiche Statistiken
- Täglich aktuelle Daten
- Alle Suchfilter
Echte Erfahrungen von echten Menschen
Tempo ist alles in meinem Geschäft. Ich bekomme Hinweise auf preisreduzierte Immobilien, bevor die meisten Makler sie überhaupt auf dem Schirm haben. Dieser Vorsprung hat mir ein Haus in Düsseldorf 50.000 € unter dem endgültigen Angebotspreis gesichert – nach vier Monaten erfolgreich weiterverkauft.
Dieses Tool hat sich schon im ersten Monat selbst bezahlt. Ich habe zwei Mietobjekte in Hamburg gekauft, die durch jüngste Preisrückgänge unterbewertet waren. Dank des niedrigen Einstiegspreises sind die Renditen jetzt hervorragend.
Wir haben unser Traumhaus in Dresden mit 45.000 € Preisnachlass gefunden und zusätzlich bei den Kaufnebenkosten gespart – einfach, weil wir wussten, dass der Preis kurz vorher gesenkt worden war. Ohne die Daten von billiger.immo hätten wir deutlich mehr bezahlt. Das Abo hat sich für uns absolut gelohnt.
Seriöse Käufer nutzen unsere Daten, um reduzierte Immobilien zu entdecken, bevor es andere tun. Bleib nicht einen Schritt hinterher!