Aktualisiert:
Günstige Wohnungen in Frankfurt am Main zum Kauf: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Frankfurt am Main | Gallusviertel | -38.700 | -12,65 | 267.300 | 1 | 68 | 6 | 09.04.2026 | Gewerblich | Vermietet | Wissen was clever ist – Investition in Ihre Pflegeimmobilie! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 7 Tagen, 0 - 30 Tagen | 60329 | Link | https://billiger.immo/immo-object/182272 | |||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Niederrad | -30.000 | -7,59 | 365.000 | 3 | 81 | 441 | 29.01.2025 | Gewerblich | Vermietet | Vermietete möblierte ETW mit zugeordnetem Dachboden in Frankfurt-Niederrad | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60528 | Link | https://billiger.immo/immo-object/187631 | |||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Westend-Süd | -41.000 | -5,54 | 699.000 | 4 | 90 | 277 | 12.07.2025 | Gewerblich | Frei | FRANKFURT- WESTEND: Dachgeschoßwohnung mit Baugenehmigung für den Selbstausbau! | 50,12 | 8,66 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60325 | Schumannstraße 44 | Link | https://billiger.immo/immo-object/189375 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Bockenheim | -40.000 | -7,69 | 479.900 | 3 | 80 | 315 | 04.06.2025 | Gewerblich | Frei | VIDO | Wohlfühlen in urbaner Oase westlich Frankfurt's City | 50,12 | 8,62 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60487 | Ludwig-Landmann-Straße 385 | Link | https://billiger.immo/immo-object/190769 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Bockenheim | -30.000 | -4,11 | 699.900 | 3 | 112 | 315 | 04.06.2025 | Gewerblich | Frei | VIDO | Penthouseflair: Wohntraum mit Dachterrasse und Master-Bedroom mit Ankleide & En-Suite | 50,12 | 8,62 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60487 | Ludwig-Landmann-Straße 391 | Link | https://billiger.immo/immo-object/190774 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Sachsenhausen-Süd | -51.000 | -9,27 | 499.000 | 3 | 83 | 271 | 18.07.2025 | Gewerblich | Frei | SACHSENHAUSEN: Altbauwohnung im Dornröschenschlaf! 2 Balkone, Flügeltür und vieles mehr... | 50,09 | 8,68 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60598 | Wormser Straße 12 | Link | https://billiger.immo/immo-object/198191 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Ostend | -65.000 | -12,15 | 470.000 | 4 | 83 | 40 | 06.03.2026 | Gewerblich | Frei | F-Ostend, moderne 4-Zimmerwohnung, top ausgestattet, zentral unweit der EZB | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60314 | Link | https://billiger.immo/immo-object/200601 | |||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Riedberg | -70.000 | -9,23 | 688.000 | 3 | 95 | 36 | 10.03.2026 | Gewerblich | Frei | Moderne Drei-Zimmer-Wohnung in Top-Lage von Riedberg | 50,18 | 8,64 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60438 | Zur Kalbacher Höhe 17a | Link | https://billiger.immo/immo-object/202234 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Nordend-Ost | -40.000 | -18,60 | 175.000 | 1 | 36 | 48 | 26.02.2026 | Gewerblich | Frei | Apartment in Toplage mit Aussicht und TG-Stellplatz | 50,13 | 8,70 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60389 | Gabelsbergerstrasse 2 | Link | https://billiger.immo/immo-object/203763 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Westend-Nord | -20.000 | -3,08 | 630.000 | 3 | 75 | 458 | 12.01.2025 | Privat | Frei | Auf der Körnerwiese 15, 60322 Frankfurt | 50,12 | 8,67 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60322 | Auf der Körnerwiese 15 | Link | https://billiger.immo/immo-object/206114 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: