Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in Stuttgart kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Stuttgart | Degerloch | -360.000 | -37,89 | 590.000 | 13 | 224 | 25 | 05.05.2026 | Gewerblich | Frei | 3-Familienhaus in sehr guter Lage von Stuttgart-Degerloch | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 70597 | Link | https://billiger.immo/immo-object/122934 | |||
| Haus | Stuttgart | Wangen | -113.000 | -11,32 | 885.000 | 13 | 225 | 217 | 25.10.2025 | Gewerblich | Vermietet | Renditehaus mit 4 Wohnungen in ruhiger Lage mit super Infrastruktur in S-Wangen zu verkaufen. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 70237 | Link | https://billiger.immo/immo-object/127956 | |||
| Haus | Stuttgart | Wangen | -74.000 | -9,26 | 725.000 | 12 | 360 | 263 | 09.09.2025 | Gewerblich | Vermietet | Renditeobjekt mit 5 Wohneinheiten | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 70327 | Link | https://billiger.immo/immo-object/168002 | |||
| Haus | Stuttgart | Vaihingen | -210.000 | -11,67 | 1.590.000 | 13 | 291 | 203 | 08.11.2025 | Gewerblich | Frei | Sonniges 4-Familienhaus mit großen Südbalkonen in ruhiger und grüner Lage von S-Vaihingen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 70563 | Link | https://billiger.immo/immo-object/177055 | |||
| Haus | Stuttgart | Süd | -240.000 | -17,27 | 1.150.000 | 8 | 285 | 8 | 22.05.2026 | Privat | Frei | Saniertes Zweifamilienhaus mit Einliegerwohnung am Rande des Heusteigviertels | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 70180 | Link | https://billiger.immo/immo-object/255446 | |||
| Haus | Stuttgart | Vaihingen | -100.000 | -8,01 | 1.149.000 | 10 | 242 | 172 | 09.12.2025 | Gewerblich | Frei | 3-Familienhaus in Stuttgart-Vaihingen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 70569 | Link | https://billiger.immo/immo-object/278886 | |||
| Haus | Stuttgart | Kaltental | -140.000 | -20,32 | 549.000 | 9 | 189 | 81 | 10.03.2026 | Gewerblich | Frei | 3-Familienhaus in Hanglage von Kaltental | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 70569 | Link | https://billiger.immo/immo-object/380301 | |||
| Haus | Stuttgart | Zuffenhausen | -149.000 | -13,56 | 950.000 | 8 | 185 | 121 | 29.01.2026 | Gewerblich | Frei | Mehrfamilienhaus mit Potenzial in gefragter Lage | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 70435 | Link | https://billiger.immo/immo-object/395664 | |||
| Haus | Stuttgart | Hausen | -45.000 | -6,52 | 645.000 | 5 | 121 | 93 | 26.02.2026 | Privat | Frei | Helles & großzügiges Reihenendhaus mit Garten & Dachterrasse in Stuttgart Hausen – sofort verfügbar | 48,82 | 9,09 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 70499 | Weingartenbergle 20 | Link | https://billiger.immo/immo-object/454084 | ||
| Haus | Stuttgart | Feuerbach | -60.000 | -7,07 | 789.000 | 8 | 202 | 25 | 05.05.2026 | Gewerblich | Vermietet | Top Lage! 3-FH, EG & OG frei, DG vermietet, Bj. 1938, ca. 202 m² Wfl., Grdst. ca. 438m², 1 Garage! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 70469 | Link | https://billiger.immo/immo-object/560839 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: