Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in Hamburg kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Hamburg | Rahlstedt | -351.000 | -26,02 | 998.000 | 12 | 340 | 123 | 13.12.2025 | Gewerblich | Frei | Stilvolle Jugendstilvilla mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in zentraler Lage von Rahlstedt | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22143 | Link | https://billiger.immo/immo-object/70923 | |||
| Haus | Hamburg | Jenfeld | -75.000 | -11,11 | 600.000 | 4 | 75 | 67 | 07.02.2026 | Gewerblich | Frei | HH-JENFELD - Gepflegtes 6,5-Zimmer-EFH (Hochpar. + Sout.) mit Ausbaureserve und großem Grundstück | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22043 | Link | https://billiger.immo/immo-object/95711 | |||
| Haus | Hamburg | Rahlstedt | -210.000 | -17,50 | 990.000 | 8 | 264 | 347 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Im Zentrum von Alt-Rahlstedt! Charmante Stadtvilla mit Vollkeller | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22143 | Link | https://billiger.immo/immo-object/111206 | |||
| Haus | Hamburg | Duvenstedt | -170.000 | -21,25 | 629.900 | 5 | 128 | 92 | 13.01.2026 | Gewerblich | Vermietet | Echt Schlüsselfertig in HH-Duvenstedt! KfW-40-NH Stadthaus mit PV- und Pelletanlage | 53,71 | 10,10 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22397 | Im Ellernbusch - | Link | https://billiger.immo/immo-object/111791 | ||
| Haus | Hamburg | Duvenstedt | -171.000 | -21,38 | 628.900 | 5 | 128 | 92 | 13.01.2026 | Gewerblich | Vermietet | Echt Schlüsselfertig in HH-Duvenstedt! KfW-40-NH Stadthaus mit PV- und Pelletanlage | 53,71 | 10,10 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22397 | Im Ellernbusch - | Link | https://billiger.immo/immo-object/111792 | ||
| Haus | Hamburg | Duvenstedt | -150.000 | -16,67 | 749.900 | 5 | 145 | 95 | 10.01.2026 | Gewerblich | Vermietet | Echt Schlüsselfertig in HH-Duvenstedt! KfW-40-NH Stadthaus mit PV- und Pelletanlage | 53,71 | 10,10 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22397 | Im Ellernbusch - | Link | https://billiger.immo/immo-object/111793 | ||
| Haus | Hamburg | Volksdorf | -100.000 | -8,51 | 1.075.000 | 5 | 150 | 132 | 04.12.2025 | Gewerblich | Frei | Architektur: Ausgezeichnet! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22359 | Link | https://billiger.immo/immo-object/112430 | |||
| Haus | Hamburg | Volksdorf | -100.000 | -9,13 | 995.000 | 5 | 152 | 13 | 02.04.2026 | Gewerblich | Frei | Architektur: Ausgezeichnet! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 22359 | Link | https://billiger.immo/immo-object/112433 | |||
| Haus | Hamburg | Othmarschen | -200.000 | -5,33 | 3.550.000 | 13 | 516 | 347 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Historische Villa mit traumhaftem Garten in HH-Othmarschen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22605 | Link | https://billiger.immo/immo-object/131125 | |||
| Haus | Hamburg | Kirchwerder | -100.000 | -14,71 | 580.000 | 5 | 113 | 331 | 19.05.2025 | Gewerblich | Frei | Direkt am Elbdeich mit großem Grundstück: Nostalgisches Reetdachhaus in Hamburg-Kirchwerder | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 21037 | Link | https://billiger.immo/immo-object/134151 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: