- billiger.immo - Schnäppchenhäuser Suchmaschine
- München: günstige Wohnung kaufen
München: günstige Wohnung kaufen
Aktualisiert:
Günstige Wohnungen in Stuttgart zum München: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | München | Pasing | -110.000 | -12,96 | 739.000 | 3 | 68 | 41 | 25.10.2025 | Gewerblich | Frei | 3-Zimmer-Wohnung mit sonnigem Balkon und Gäste-WC | 48,15 | 11,47 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81241 | Landsberger Str./Bodenstedtstr. 465 | Link | https://billiger.immo/immo-object/178139 | ||
| Wohnung | München | Pasing | -180.000 | -9,58 | 1.699.000 | 5 | 133 | 41 | 25.10.2025 | Gewerblich | Frei | Traumhafte 4,5-Zimmer Galeriewohnung | 48,15 | 11,47 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81241 | Landsberger Str./Bodenstedtstr. 465 | Link | https://billiger.immo/immo-object/178147 | ||
| Wohnung | München | Pasing | -40.000 | -5,49 | 689.000 | 3 | 71 | 41 | 25.10.2025 | Gewerblich | Frei | 3-Zi Wohnung mit 2 Balkonen im 1. OG | 48,15 | 11,47 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81241 | Landsberger Str./Bodenstedtstr. 465 | Link | https://billiger.immo/immo-object/178161 | ||
| Wohnung | München | Bogenhausen | -30.000 | -4,14 | 695.000 | 3 | 70 | 330 | 09.01.2025 | Gewerblich | Frei | RE/MAX - Attraktive 2,5 Zi-Whg mit Balkon und Blick ins Grüne! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81929 | Link | https://billiger.immo/immo-object/180153 | |||
| Wohnung | München | Pasing | -15.000 | -3,95 | 365.000 | 2 | 30 | 24 | 11.11.2025 | Gewerblich | Frei | RE/MAX - Leben und Wohnen in herrschaftlicher Uferlage am Pasinger Stadtpark! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 81241 | Link | https://billiger.immo/immo-object/180172 | |||
| Wohnung | München | Hadern | -191.000 | -12,01 | 1.399.000 | 6 | 186 | 66 | 30.09.2025 | Gewerblich | Frei | Große ETW in kleinem MFH, hochwertige Ausstattung, 2 Garagen, Hobbyraum mit Bad | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81377 | Link | https://billiger.immo/immo-object/180216 | |||
| Wohnung | München | Feldmoching | -110.000 | -19,33 | 459.000 | 2 | 48 | 38 | 28.10.2025 | Gewerblich | Frei | Traumhafte 2-Zimmer Wohnung mit Balkon | 48,21 | 11,53 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80995 | Lerchenstraße Ecke Pongratzstraße 75 | Link | https://billiger.immo/immo-object/183880 | ||
| Wohnung | München | Pasing | -397.000 | -49,94 | 398.000 | 2 | 69 | 5 | 30.11.2025 | Gewerblich | Frei | Münchner Immobilien MUC Exklusive Erdgeschoss-Wohnung mit Terrasse und großem Garten. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 7 Tagen, 0 - 30 Tagen | 81241 | Link | https://billiger.immo/immo-object/184899 | |||
| Wohnung | München | Milbertshofen | -74.800 | -9,72 | 695.000 | 4 | 100 | 34 | 01.11.2025 | Gewerblich | Frei | Exklusive 4-ZimmerWohnung mit gehobener Innenausstattung mit Balkon - nähe Olympiapark | 48,19 | 11,56 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80809 | Riesenfeldstr. 86 | Link | https://billiger.immo/immo-object/190605 | ||
| Wohnung | München | Pasing | -30.000 | -7,92 | 349.000 | 2 | 52 | 216 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | M-Pasing- Großzügige 2-Zimmerwohnung - BEZUGSFREI | 48,14 | 11,46 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81241 | Weinbergerstrasse 111 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191755 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: