- billiger.immo - Schnäppchenhäuser Suchmaschine
- Köln: Schnäppchen Haus kaufen
Köln: Schnäppchen Haus kaufen
Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in Köln kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Köln | Grengel | -130.000 | -27,08 | 350.000 | 4 | 95 | 27 | 08.11.2025 | Gewerblich | Frei | Mit Charme und Garten in Grengel | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 51147 | Link | https://billiger.immo/immo-object/76389 | |||
| Haus | Köln | Volkhoven/Weiler | -11.420 | -2,33 | 479.000 | 4 | 110 | 200 | 19.05.2025 | Gewerblich | Frei | Neubau in Köln - Haus mit Garten *jetzt besichtigen! | 51,03 | 6,89 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 50765 | Milly Zirker Straße 0 | Link | https://billiger.immo/immo-object/85555 | ||
| Haus | Köln | Longerich | -21.000 | -2,92 | 699.000 | 10 | 257 | 64 | 02.10.2025 | Gewerblich | Frei | Wohn- und Geschäftshaus in Köln-Longerich | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 50739 | Link | https://billiger.immo/immo-object/94088 | |||
| Haus | Köln | Flittard | -97.500 | -10,99 | 790.000 | 7 | 220 | 36 | 30.10.2025 | Gewerblich | Vermietet | Vollvermietete Kapitalanlage: Attraktives Wohn-/Geschäftshaus in Köln-Flittard | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 51061 | Link | https://billiger.immo/immo-object/107463 | |||
| Haus | Köln | Volkhoven/Weiler | -15.920 | -3,18 | 484.000 | 4 | 110 | 200 | 19.05.2025 | Gewerblich | Frei | Neues Haus wartet auf Sie: Einzugsbereit! | 51,03 | 6,89 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 50765 | Milly Zirker Straße 0 | Link | https://billiger.immo/immo-object/123877 | ||
| Haus | Köln | Dünnwald | -31.000 | -4,93 | 598.000 | 6 | 190 | 216 | 03.05.2025 | Gewerblich | Vermietet | Vielseitiges Zweifamilienhaus mit attraktiver Rendite – modernisiert, vermietet, viele Optionen! | 51,00 | 7,04 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 51069 | Odenthaler Str. 27 | Link | https://billiger.immo/immo-object/131107 | ||
| Haus | Köln | Neubrück | -56.000 | -13,02 | 374.000 | 5 | 97 | 27 | 08.11.2025 | Privat | Frei | Preiswertes 5-Raum-Reihenendhaus in Köln Neubrück mit PACHT Grundstück | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 51109 | Link | https://billiger.immo/immo-object/136137 | |||
| Haus | Köln | Longerich | -100.000 | -8,47 | 1.080.000 | 7 | 261 | 129 | 29.07.2025 | Gewerblich | Frei | !Provisionsfrei! Einfamilienhaus der Extraklasse auf Traumgrundstück! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 50737 | Link | https://billiger.immo/immo-object/140972 | |||
| Haus | Köln | Urbach | -67.000 | -7,75 | 798.000 | 6 | 280 | 71 | 25.09.2025 | Gewerblich | Frei | Porz: Ausgefallenes großzügiges Einfam.haus - freistehend - mit optionalem Baugrundstück.! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 51145 | Link | https://billiger.immo/immo-object/141610 | |||
| Haus | Köln | Weiden | -46.000 | -5,14 | 849.000 | 5 | 160 | 111 | 16.08.2025 | Gewerblich | Frei | Bestlage Weiden: Charmante Doppelhaushälfte mit Erweiterungsoption oder Baugrundstück für Neubau! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 50858 | Link | https://billiger.immo/immo-object/146217 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: