- billiger.immo - Schnäppchenhäuser Suchmaschine
- Hamburg: Schnäppchen Haus kaufen
Hamburg: Schnäppchen Haus kaufen
Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in Hamburg kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Hamburg | Osdorf | -350.000 | -11,29 | 2.750.000 | 15 | 430 | 14 | 21.11.2025 | Gewerblich | Frei | Repräsentatives Mehrfamilienhaus in Hochkamp | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 22609 | Link | https://billiger.immo/immo-object/37700 | |||
| Haus | Hamburg | Rahlstedt | -68.000 | -9,33 | 661.000 | 5 | 168 | 216 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Neubau von 2 Doppelhaus-Stadtvillen mit Staffelgeschoss in attraktiver Lage von Hamburg-Rahlstedt | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22149 | Link | https://billiger.immo/immo-object/87444 | |||
| Haus | Hamburg | Volksdorf | -80.000 | -4,28 | 1.790.000 | 6 | 230 | 97 | 30.08.2025 | Gewerblich | Frei | Urban und exquisit-Townhouse in Bestlage von Volksdorf | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22359 | Link | https://billiger.immo/immo-object/91998 | |||
| Haus | Hamburg | Wohldorf-Ohlstedt | -240.000 | -12,06 | 1.750.000 | 6 | 380 | 170 | 18.06.2025 | Gewerblich | Frei | Architekten Landhausvilla mit einzigartigem Grundstück | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22397 | Link | https://billiger.immo/immo-object/93623 | |||
| Haus | Hamburg | Jenfeld | -55.000 | -8,15 | 620.000 | 4 | 75 | 104 | 23.08.2025 | Gewerblich | Frei | HH-JENFELD - Gepflegtes 6,5-Zimmer-EFH (Hochpar. + Sout.) mit Ausbaureserve und großem Grundstück | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22043 | Link | https://billiger.immo/immo-object/95711 | |||
| Haus | Hamburg | Rissen | -134.000 | -12,42 | 945.000 | 5 | 153 | 10 | 25.11.2025 | Privat | Frei | Bungalow mit viel Potential auf Traumgrundstück | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 22559 | Link | https://billiger.immo/immo-object/103553 | |||
| Haus | Hamburg | Rahlstedt | -210.000 | -17,50 | 990.000 | 8 | 264 | 216 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Im Zentrum von Alt-Rahlstedt! Charmante Stadtvilla mit Vollkeller | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22143 | Link | https://billiger.immo/immo-object/111206 | |||
| Haus | Hamburg | Duvenstedt | -300.000 | -37,50 | 499.900 | 5 | 128 | 24 | 11.11.2025 | Gewerblich | Vermietet | Echt Schlüsselfertig in HH-Duvenstedt! KfW-40-NH Stadthaus mit PV- und Pelletanlage | 53,71 | 10,10 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 22397 | Im Ellernbusch - | Link | https://billiger.immo/immo-object/111791 | ||
| Haus | Hamburg | Duvenstedt | -200.000 | -25,00 | 599.900 | 5 | 128 | 24 | 11.11.2025 | Gewerblich | Vermietet | Echt Schlüsselfertig in HH-Duvenstedt! KfW-40-NH Stadthaus mit PV- und Pelletanlage | 53,71 | 10,10 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 22397 | Im Ellernbusch - | Link | https://billiger.immo/immo-object/111792 | ||
| Haus | Hamburg | Duvenstedt | -180.000 | -20,00 | 719.900 | 5 | 145 | 24 | 11.11.2025 | Gewerblich | Vermietet | Echt Schlüsselfertig in HH-Duvenstedt! KfW-40-NH Stadthaus mit PV- und Pelletanlage | 53,71 | 10,10 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 22397 | Im Ellernbusch - | Link | https://billiger.immo/immo-object/111793 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: