- billiger.immo - Schnäppchenhäuser Suchmaschine
- Frankfurt am Main: günstige Wohnung kaufen
Frankfurt am Main: günstige Wohnung kaufen
Aktualisiert:
Günstige Wohnungen in Frankfurt am Main zum Kauf: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Frankfurt am Main | Gallusviertel | -28.800 | -9,41 | 277.200 | 1 | 68 | 3 | 02.12.2025 | Gewerblich | Vermietet | Wissen was clever ist – Investition in Ihre Pflegeimmobilie! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 7 Tagen, 0 - 30 Tagen | 60329 | Link | https://billiger.immo/immo-object/182272 | |||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Bockenheim | -49.000 | -5,77 | 799.900 | 4 | 107 | 13 | 22.11.2025 | Gewerblich | Frei | Family first ! 4-Zimmer-Balkonwohnung direkt am Park im Schönhof-Viertel | 50,12 | 8,63 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 60487 | Rödelheimer Landstraße 15 | Link | https://billiger.immo/immo-object/182883 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Bockenheim | -56.000 | -7,78 | 663.900 | 3 | 100 | 43 | 23.10.2025 | Gewerblich | Frei | Winteraktion* – Exklusive 3-Zi.-Wohnung mit schönem Parkettboden und Südost-Balkon | 50,12 | 8,63 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60487 | Rödelheimer Landstraße 15 | Link | https://billiger.immo/immo-object/182890 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Bergen-Enkheim | -79.000 | -17,59 | 370.000 | 4 | 100 | 9 | 26.11.2025 | Gewerblich | Frei | Bergen-Enkheim: 4 Zimmer Eigentumswohnung für die große Familie in U-Bahn Nähe | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 60388 | Link | https://billiger.immo/immo-object/186574 | |||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Niederrad | -30.000 | -7,59 | 365.000 | 3 | 81 | 310 | 29.01.2025 | Gewerblich | Vermietet | Vermietete möblierte ETW mit zugeordnetem Dachboden in Frankfurt-Niederrad | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60528 | Link | https://billiger.immo/immo-object/187631 | |||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Westend-Süd | -41.000 | -5,54 | 699.000 | 4 | 90 | 146 | 12.07.2025 | Gewerblich | Frei | FRANKFURT- WESTEND: Dachgeschoßwohnung mit Baugenehmigung für den Selbstausbau! | 50,12 | 8,66 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60325 | Schumannstraße 44 | Link | https://billiger.immo/immo-object/189375 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Bockenheim | -40.000 | -7,69 | 479.900 | 3 | 80 | 184 | 04.06.2025 | Gewerblich | Frei | VIDO | Wohlfühlen in urbaner Oase westlich Frankfurt's City | 50,12 | 8,62 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60487 | Ludwig-Landmann-Straße 385 | Link | https://billiger.immo/immo-object/190769 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Bockenheim | -30.000 | -4,11 | 699.900 | 3 | 112 | 184 | 04.06.2025 | Gewerblich | Frei | VIDO | Penthouseflair: Wohntraum mit Dachterrasse und Master-Bedroom mit Ankleide & En-Suite | 50,12 | 8,62 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60487 | Ludwig-Landmann-Straße 391 | Link | https://billiger.immo/immo-object/190774 | ||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Bockenheim | -40.000 | -7,03 | 529.000 | 2 | 71 | 81 | 15.09.2025 | Gewerblich | Frei | Tolle Altbauwohnung mit Terrasse und Garten | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60487 | Link | https://billiger.immo/immo-object/195906 | |||
| Wohnung | Frankfurt am Main | Sachsenhausen-Süd | -20.000 | -4,01 | 479.000 | 3 | 73 | 143 | 15.07.2025 | Gewerblich | Frei | SACHSENHAUSEN: Denkmalgeschützter Stilaltbau...sofort frei! | 50,09 | 8,68 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60598 | Wormser Straße 12 | Link | https://billiger.immo/immo-object/198185 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: