- billiger.immo - Schnäppchenhäuser Suchmaschine
- Eifel: Schnäppchen Haus kaufen
Eifel: Schnäppchen Haus kaufen
Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in der Eifel kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Ahrweiler (Kreis) | Honerath | -10.000 | -4,18 | 229.000 | 5 | 119 | 216 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Einfamilienhaus in idyllischer Eifellage | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53518 | Link | https://billiger.immo/immo-object/140961 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Kall | -48.000 | -16,11 | 250.000 | 8 | 196 | 175 | 13.06.2025 | Gewerblich | Frei | Denkmalgeschütztes Eifelbruchsteinhaus,massive Scheune und gepflasterter Innenhof | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53925 | Link | https://billiger.immo/immo-object/173235 | |||
| Haus | Leipzig (Kreis) | Großbothen | -20.000 | -8,70 | 210.000 | 7 | 170 | 91 | 05.09.2025 | Gewerblich | Frei | Zweifelsohne ein Juwel | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 04680 | Link | https://billiger.immo/immo-object/271137 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Schleiden | -16.500 | -6,73 | 228.500 | 3 | 100 | 59 | 07.10.2025 | Gewerblich | Frei | Einladender Bungalow in der Eifel –geeignet für ein Ferienhaus oder als Rückzugsort im Alter. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53937 | Link | https://billiger.immo/immo-object/562573 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Bad Münstereifel | -19.000 | -8,88 | 195.000 | 8 | 190 | 72 | 24.09.2025 | Gewerblich | Frei | Solides Mehrfamilienhaus in ruhiger Lage von Bad Münstereifel-Schönau... | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53902 | Link | https://billiger.immo/immo-object/650684 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Blankenheim | -50.000 | -6,68 | 699.000 | 4 | 155 | 151 | 07.07.2025 | Gewerblich | Frei | Traumhaftes Einfamilienhaus mit Blick auf die Eifel | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53945 | Link | https://billiger.immo/immo-object/692080 | |||
| Haus | Vulkaneifel (Kreis) | Retterath | -51.000 | -10,85 | 419.000 | 6 | 168 | 34 | 01.11.2025 | Gewerblich | Frei | Junger Neubau aus 2023 mit Doppelgarage und großem Grundstück in Retterath/Vulkaneifel | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 56769 | Link | https://billiger.immo/immo-object/816975 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Mechernich | -46.000 | -9,29 | 449.000 | 7 | 240 | 29 | 06.11.2025 | Gewerblich | Frei | Einzigartiger Bungalow in ruhiger Lage mit wunderschönem Eifelblick! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 53894 | Link | https://billiger.immo/immo-object/874810 | |||
| Haus | Mayen-Koblenz (Kreis) | Anschau | -50.000 | -13,93 | 309.000 | 7 | 236 | 129 | 29.07.2025 | Gewerblich | Frei | Hochwertig ausgestattetes Einfamilienwohnhaus in idyllischer Eifellage mit viel Nutzungspotential | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 56729 | Link | https://billiger.immo/immo-object/905432 | |||
| Haus | Vulkaneifel (Kreis) | Uersfeld | -20.000 | -8,03 | 229.000 | 5 | 183 | 45 | 21.10.2025 | Gewerblich | Frei | Großzügiges und laufend modernisiertes Einfamilienwohnhaus in zentraler Wohnlage der Eifelgemeinde U | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 56767 | Link | https://billiger.immo/immo-object/914143 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: