- billiger.immo - Schnäppchenhäuser Suchmaschine
- Berlin: Schnäppchen Haus kaufen
Berlin: Schnäppchen Haus kaufen
Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in Berlin kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Berlin | Rahnsdorf (Köpenick) | -150.000 | -7,69 | 1.800.000 | 32 | 797 | 72 | 24.09.2025 | Gewerblich | Frei | Mehrfamilienhaus mit Potential, in ruhiger Lage im Nordosten von Berlin- Köpenick! Obj.8276 | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 12589 | Link | https://billiger.immo/immo-object/58023 | |||
| Haus | Berlin | Nikolassee (Zehlendorf) | -800.000 | -23,53 | 2.600.000 | 12 | 430 | 48 | 18.10.2025 | Gewerblich | Frei | Repräsentative Denkmal-Rarität nahe der Rehwiese! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14129 | Link | https://billiger.immo/immo-object/67772 | |||
| Haus | Berlin | Wartenberg (Hohenschönhausen) | -60.000 | -6,32 | 890.000 | 5 | 205 | 112 | 15.08.2025 | Gewerblich | Frei | In sehr stilvoller und großartiger Architektur residieren | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 13059 | Link | https://billiger.immo/immo-object/74904 | |||
| Haus | Berlin | Grunewald (Wilmersdorf) | -900.000 | -18,56 | 3.950.000 | 14 | 552 | 79 | 17.09.2025 | Gewerblich | Frei | Villa mit drei Wohnungen & vielen Möglichkeiten ... | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14193 | Link | https://billiger.immo/immo-object/75365 | |||
| Haus | Berlin | Wannsee (Zehlendorf) | -130.000 | -14,05 | 795.000 | 4 | 148 | 161 | 27.06.2025 | Privat | Frei | Freundliches 4-Zimmer-Reihenendhaus in Berlin Wannsee (Zehlendorf) | 52,43 | 13,16 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14109 | Straße zum Löwen 12g | Link | https://billiger.immo/immo-object/78874 | ||
| Haus | Berlin | Wannsee (Zehlendorf) | -160.000 | -10,32 | 1.390.000 | 5 | 230 | 57 | 09.10.2025 | Gewerblich | Frei | TOP ANGEBOT ! ERSTKLASSIGE 5 - ZIMMER NEUBAUVILLA !! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14109 | Link | https://billiger.immo/immo-object/89922 | |||
| Haus | Berlin | Heiligensee (Reinickendorf) | -56.000 | -9,11 | 559.000 | 7 | 151 | 98 | 29.08.2025 | Gewerblich | Vermietet | Potenzial zur Entfaltung: Zweifamilienhaus in Heiligensee mit vermietetem Erdgeschoss | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 13503 | Link | https://billiger.immo/immo-object/96392 | |||
| Haus | Berlin | Karow (Weißensee) | -130.000 | -17,83 | 599.000 | 6 | 234 | 128 | 30.07.2025 | Gewerblich | Frei | Schuster aus Preussen - Karow Ruhiglage - großes, helles Haus, ca. 234 m², 6 Räumen, 3 Bädern, 2 ... | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 13125 | Link | https://billiger.immo/immo-object/101593 | |||
| Haus | Berlin | Staaken (Spandau) | -43.001 | -8,78 | 446.999 | 6 | 142 | 128 | 30.07.2025 | Gewerblich | Vermietet | Vermietetes Reihenmittelhaus als clevere Kapitalanlage in Berlin-Spandau | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 13591 | Link | https://billiger.immo/immo-object/101659 | |||
| Haus | Berlin | Mahlsdorf (Hellersdorf) | -188.000 | -14,63 | 1.097.000 | 25 | 590 | 72 | 24.09.2025 | Gewerblich | Vermietet | Berlin - attraktive Kapitalanlage - Mehrfamilienhaus auf großem Gartengrundstück | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 12623 | Link | https://billiger.immo/immo-object/102511 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: