Aktualisiert:
Günstige Wohnungen in Hamburg zum Kauf: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Hamburg | Niendorf | -151.000 | -26,03 | 429.000 | 2 | 104 | 222 | 05.09.2025 | Gewerblich | Frei | Raum für Ihre Visionen – charmante Eigentumswohnung mit Ausbaupotenzial fußläufig zum Tibarg! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22459 | Link | https://billiger.immo/immo-object/182671 | |||
| Wohnung | Hamburg | Schnelsen | -105.000 | -22,34 | 365.000 | 3 | 82 | 22 | 24.03.2026 | Gewerblich | Frei | Stylische 3-Zi.-Wohnung: Top-Ausstattung & Energieeffizienz A+ | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 22457 | Link | https://billiger.immo/immo-object/182983 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -15.000 | -1,56 | 945.000 | 4 | 132 | 83 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Familienglück: 4-Zimmer Wohntraum für die ganze Familie | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/190985 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -15.000 | -1,79 | 825.000 | 3 | 116 | 83 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Bezugsfertige 3-4 Zimmer Erdgeschosswohnung mit Terrasse und kleinem Garten | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/190999 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -15.000 | -1,81 | 815.000 | 4 | 113 | 83 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Wohnen im Alstertal: 3-4 Zimmer Komfortwohnung im Erstbezug | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191005 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -10.000 | -1,47 | 668.000 | 3 | 93 | 83 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Wohnen im Alstertal: 3-Zimmer Neubauwohnung mit Terrasse und eigenem Garten | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191011 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -10.000 | -1,45 | 678.000 | 3 | 92 | 83 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Sonnige 3-Zimmer Neubauwohnung mit Blick ins Alstertal | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22339 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191017 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -15.000 | -2,07 | 709.000 | 3 | 107 | 83 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Haus in Haus: 3-4 Zimmer Maisonette mit Balkon und Terrasse | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191024 | |||
| Wohnung | Hamburg | Fuhlsbüttel | -15.000 | -1,92 | 767.000 | 3 | 106 | 83 | 22.01.2026 | Gewerblich | Frei | Wohnen im Alstertal - Barrierearme 3-Zimmer Wohnung im Erstbezug mit Südbalkon | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 22335 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191030 | |||
| Wohnung | Hamburg | Groß Borstel | -45.000 | -5,81 | 730.000 | 3 | 90 | 0 | 15.04.2026 | Privat | Frei | Von Privat! Gehobene Neubauwohnung nähe UKE Eppendorf | 53,60 | 9,97 | Bis zu 10 | 0 - 2 Tagen, 0 - 7 Tagen, 0 - 30 Tagen | 22529 | Gert-Marcus-Straße 5i | Link | https://billiger.immo/immo-object/191698 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: