Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in Frankfurt am Main kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Frankfurt am Main | Nieder-Erlenbach | -100.000 | -6,25 | 1.500.000 | 17 | 449 | 189 | 08.10.2025 | Gewerblich | Vermietet | ***sehr gut vermietetes Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten*** | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60437 | Link | https://billiger.immo/immo-object/55355 | |||
| Haus | Frankfurt am Main | Unterliederbach | -50.000 | -9,17 | 495.000 | 3 | 101 | 13 | 02.04.2026 | Gewerblich | Frei | Modernes, Kernsaniertes Einfamilienhaus mit Großzügiger Dachterrasse | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 65929 | Link | https://billiger.immo/immo-object/139092 | |||
| Haus | Frankfurt am Main | Niederrad | -394.000 | -12,78 | 2.690.000 | 7 | 282 | 88 | 17.01.2026 | Gewerblich | Frei | Stilvolle Altbauvilla: Großzügigkeit, Eleganz und ein paradiesischer Garten | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60528 | Link | https://billiger.immo/immo-object/160375 | |||
| Haus | Frankfurt am Main | Zeilsheim | -35.000 | -4,40 | 760.000 | 14 | 304 | 211 | 16.09.2025 | Gewerblich | Frei | Mehrfamilienhaus mit Nebengebäude | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 65931 | Link | https://billiger.immo/immo-object/172244 | |||
| Haus | Frankfurt am Main | Sachsenhausen-Nord | -33.000 | -3,55 | 897.000 | 4 | 112 | 31 | 15.03.2026 | Privat | Frei | Umkreis 1 km, Haus+Grundstück, Bodenrichtwert=4.600,€/m² (Amtlicher Preis). Direkt vom Eigentümer. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60594 | Link | https://billiger.immo/immo-object/175756 | |||
| Haus | Frankfurt am Main | Bonames | -62.000 | -13,79 | 387.700 | 6 | 128 | 130 | 06.12.2025 | Gewerblich | Frei | Ruhig gelegenes Reihenhaus zur Selbstverwirklichung | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60437 | Link | https://billiger.immo/immo-object/293997 | |||
| Haus | Frankfurt am Main | Fechenheim | -440.000 | -29,53 | 1.050.000 | 9 | 199 | 56 | 18.02.2026 | Gewerblich | Frei | Eindrucksvolles Einfamilienhaus mit großem Grundstück in absoluter ruhiger Lage am Waldrand | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60386 | Link | https://billiger.immo/immo-object/341774 | |||
| Haus | Frankfurt am Main | Nieder-Erlenbach | -40.000 | -4,50 | 849.000 | 10 | 210 | 168 | 29.10.2025 | Gewerblich | Frei | Endlich mal Garten für die Kinder! Wohnhaus mit 2 WE, Garagen, viele Wohnideen sind hier möglich!! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60437 | Link | https://billiger.immo/immo-object/367814 | |||
| Haus | Frankfurt am Main | Praunheim | -61.000 | -7,18 | 789.000 | 7 | 157 | 419 | 20.02.2025 | Gewerblich | Frei | Charmante Doppelhaushälfte mit Sanierungsbedarf auf großem Grundstück in zentraler Stadtlage | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60488 | Link | https://billiger.immo/immo-object/417283 | |||
| Haus | Frankfurt am Main | Oberrad | -300.000 | -11,32 | 2.350.000 | 24 | 697 | 347 | 03.05.2025 | Privat | Vermietet | MEHRFAMILIENHAUS/ ANLAGEOBJEKT in Frankfurt am Main | 50,10 | 8,72 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 60599 | Offenbacher Landstraße 249 | Link | https://billiger.immo/immo-object/423406 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: