Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in München kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | München | Hasenbergl | -265.000 | -21,46 | 970.000 | 5 | 134 | 39 | 21.04.2026 | Gewerblich | Frei | Charmante Stadthäuser | 48,21 | 11,56 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80935 | Heimperthstraße 6 | Link | https://billiger.immo/immo-object/86976 | ||
| Haus | München | Aubing | -40.000 | -3,25 | 1.190.000 | 4 | 134 | 17 | 13.05.2026 | Gewerblich | Frei | Neubau eines ideal geschnittenen Reihenmittelhauses mit sonniger Südterrasse u. Privatgarten | 48,16 | 11,42 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 81245 | Altostraße 30 | Link | https://billiger.immo/immo-object/115517 | ||
| Haus | München | Trudering | -2.150.000 | -31,62 | 4.650.000 | 9 | 390 | 67 | 24.03.2026 | Privat | Frei | Villa mit 3 traumhaften Wohnungen mit luxuriöser Ausstattung in München Trudering | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81825 | Link | https://billiger.immo/immo-object/126626 | |||
| Haus | München | Trudering | -240.000 | -16,11 | 1.250.000 | 6 | 202 | 85 | 06.03.2026 | Gewerblich | Frei | Freistehendes Einfamilienhaus mit zwei Garagen in familienfreundlicher Wohngegend | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81829 | Link | https://billiger.immo/immo-object/128676 | |||
| Haus | München | Solln | -1.800.000 | -16,98 | 8.800.000 | 9 | 355 | 42 | 18.04.2026 | Privat | Frei | Juwel von Privat: Historische Jugendstilvilla in Bestlage Sollnn, Prinz-Ludwigshöhe | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81479 | Link | https://billiger.immo/immo-object/147439 | |||
| Haus | München | Allach | -300.000 | -15,87 | 1.590.000 | 7 | 184 | 170 | 11.12.2025 | Gewerblich | Frei | FORMHAUS | Bereits im Bau. Modernes Einfamilienhaus. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 80999 | Link | https://billiger.immo/immo-object/151179 | |||
| Haus | München | Laim | -950.000 | -25,00 | 2.850.000 | 5 | 338 | 16 | 14.05.2026 | Gewerblich | Frei | Repräsentative Villa auf weitläufigem Grundstück: Luxus +++ Indoor-Pool +++ Privatsphäre pur | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 80689 | Link | https://billiger.immo/immo-object/161834 | |||
| Haus | München | Perlach | -410.000 | -9,76 | 3.790.000 | 6 | 414 | 87 | 04.03.2026 | Gewerblich | Frei | AIGNER - Hochklassiges Architektenhaus: Modernes Einfamilienhaus in Waldperlach | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81739 | Link | https://billiger.immo/immo-object/162262 | |||
| Haus | München | Fürstenried | -200.099 | -6,69 | 2.790.900 | 7 | 256 | 392 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | MÜNCHNER IG: MAXHOF*****Luxus Energiesparhaus KFW 40-E-Plus in bester & ruhiger Lage! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 81475 | Link | https://billiger.immo/immo-object/164773 | |||
| Haus | München | Untermenzing | -860.000 | -38,22 | 1.390.000 | 15 | 427 | 30 | 30.04.2026 | Gewerblich | Vermietet | wunderschöne und ruhige Lage IDEAL für KAPITALANLEGER | 48,19 | 11,45 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 80999 | Frühaufstraße 31 | Link | https://billiger.immo/immo-object/167939 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: