Aktualisiert:
Reduzierte Preise auf Bungalow
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Bad Kreuznach (Kreis) | Bad Sobernheim | -75.000 | -17,65 | 350.000 | 7 | 160 | 193 | 04.10.2025 | Gewerblich | Frei | TOP-GELEGENHEIT! Bungalow mit ELW und großem Garten in Bad Sobernheim zu verkaufen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 55566 | Link | https://billiger.immo/immo-object/60948 | |||
| Haus | Erzgebirgskreis | Amtsberg | -17.000 | -4,17 | 390.700 | 4 | 112 | 74 | 31.01.2026 | Gewerblich | Frei | Moderner Bungalow in idyllischem Wohngebiet! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 09439 | Link | https://billiger.immo/immo-object/65353 | |||
| Haus | Chemnitz | Harthau | -48.000 | -10,84 | 394.900 | 4 | 136 | 13 | 02.04.2026 | Gewerblich | Frei | Individuell geplanter massiver Bungalow von Kern-Haus! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 09125 | Link | https://billiger.immo/immo-object/65480 | |||
| Haus | Hamm | Mitte | -100.000 | -14,31 | 599.000 | 9 | 152 | 40 | 06.03.2026 | Gewerblich | Frei | Sackgassenlage! Charmanter Bungalow in ruhiger Lage von Hamm zu verkaufen! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 59071 | Link | https://billiger.immo/immo-object/69698 | |||
| Haus | Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | -135.000 | -22,13 | 475.000 | 6 | 205 | 120 | 16.12.2025 | Gewerblich | Frei | Zweifamilienhaus mit angebautem Bungalow und Garage | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 78052 | Link | https://billiger.immo/immo-object/72080 | |||
| Haus | Main-Kinzig-Kreis | Hanau | -125.000 | -18,52 | 550.000 | 3 | 180 | 347 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Freistehender Bungalow: Großzügiger Garten in Top-Lage! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 63456 | Link | https://billiger.immo/immo-object/73911 | |||
| Haus | Bitburg-Prüm (Kreis) | Speicher | -40.000 | -8,94 | 407.355 | 4 | 126 | 345 | 05.05.2025 | Gewerblich | Frei | Exklusives Wohnen bezahlbar gemacht, toller Winkelbungalow in Speicher von RENSCH-HAUS Trier | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 54662 | Link | https://billiger.immo/immo-object/74217 | |||
| Haus | Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | -69.000 | -12,59 | 479.000 | 6 | 148 | 15 | 31.03.2026 | Gewerblich | Frei | 1-2 Familienwohnhaus im Bungalow-Stil, VS- Schwenningen, Wohngebiet Deutenberg | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 78056 | Link | https://billiger.immo/immo-object/81252 | |||
| Haus | Unna (Kreis) | Unna | -40.000 | -10,00 | 359.999 | 6 | 174 | 274 | 15.07.2025 | Gewerblich | Frei | Großzügiger Bungalow mit zwei Wohneinheiten in ruhiger Lage | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 59425 | Link | https://billiger.immo/immo-object/93144 | |||
| Haus | Bad Kreuznach (Kreis) | Kirn | -30.000 | -6,98 | 399.900 | 6 | 140 | 36 | 10.03.2026 | Gewerblich | Frei | Massiver Bungalow mit einer Klimawand von EinsteinHaus. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 55606 | Link | https://billiger.immo/immo-object/96578 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: