Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser in der Eifel kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Kall | -99.000 | -33,22 | 199.000 | 8 | 196 | 105 | 31.12.2025 | Gewerblich | Frei | Denkmalgeschütztes Eifelbruchsteinhaus,massive Scheune und gepflasterter Innenhof | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53925 | Link | https://billiger.immo/immo-object/173235 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Kall | -59.000 | -11,59 | 450.000 | 10 | 305 | 63 | 11.02.2026 | Gewerblich | Frei | Familienglück in der Eifel - Zwei charmante Doppelhaushälften im Fachwerkstil in grüner Umgebung | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53925 | Link | https://billiger.immo/immo-object/361737 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Bad Münstereifel | -19.000 | -8,88 | 195.000 | 8 | 190 | 203 | 24.09.2025 | Gewerblich | Frei | Solides Mehrfamilienhaus in ruhiger Lage von Bad Münstereifel-Schönau... | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53902 | Link | https://billiger.immo/immo-object/650684 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Blankenheim | -66.000 | -11,68 | 499.000 | 7 | 237 | 53 | 21.02.2026 | Gewerblich | Frei | Blankenheim-Ripsdorf 2 Häuser mit traumhaftem Blick in die "Toskana der Eifel" | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53945 | Link | https://billiger.immo/immo-object/732397 | |||
| Haus | Euskirchen (Kreis) | Mechernich | -46.000 | -9,29 | 449.000 | 7 | 240 | 160 | 06.11.2025 | Gewerblich | Frei | Einzigartiger Bungalow in ruhiger Lage mit wunderschönem Eifelblick! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 53894 | Link | https://billiger.immo/immo-object/874810 | |||
| Haus | Mayen-Koblenz (Kreis) | Anschau | -79.000 | -22,01 | 280.000 | 7 | 236 | 33 | 13.03.2026 | Gewerblich | Frei | Hochwertig ausgestattetes Einfamilienwohnhaus in idyllischer Eifellage mit viel Nutzungspotential | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 56729 | Link | https://billiger.immo/immo-object/905432 | |||
| Haus | Vulkaneifel (Kreis) | Uersfeld | -20.000 | -8,03 | 229.000 | 5 | 183 | 176 | 21.10.2025 | Gewerblich | Frei | Großzügiges und laufend modernisiertes Einfamilienwohnhaus in zentraler Wohnlage der Eifelgemeinde U | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 56767 | Link | https://billiger.immo/immo-object/914143 | |||
| Haus | Düren (Kreis) | Nideggen | -127.000 | -29,20 | 308.000 | 8 | 235 | 46 | 28.02.2026 | Gewerblich | Vermietet | Für Kapitalanleger & Visionäre! Ein Traum in der Eifel! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 52385 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1072912 | |||
| Haus | Vulkaneifel (Kreis) | Strotzbüsch | -31.000 | -4,92 | 599.000 | 8 | 277 | 143 | 23.11.2025 | Gewerblich | Frei | Traumhaftes Landhaus mit Ferienturm | 54552 Strotzbüsch | Vulkaneifel | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 54552 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1129557 | |||
| Haus | Nideggen / Berg | Berg | -127.000 | -29,20 | 308.000 | 8 | 235 | 46 | 28.02.2026 | Gewerblich | Vermietet | Für Kapitalanleger & Visionäre! Ein Traum in der Eifel! | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 52385 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1206361 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: