Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser an der Ostsee kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Rügen (Kreis) | Glowe | -155.000 | -13,48 | 995.000 | 4 | 122 | 347 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Wunderschöne exlusive Doppelferienhaushälfte in bester Lage von Glowe in unmittelbarer Ostseenähe | 54,57 | 13,48 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 18551 | Am Kliff 32 | Link | https://billiger.immo/immo-object/57951 | ||
| Haus | Rügen (Kreis) | Glowe | -310.000 | -13,48 | 1.990.000 | 8 | 244 | 347 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Wunderschönes exlusives Doppelferienhaus in sehr guter Lage von Glowe mit teiweisen Ostseeblick | 54,57 | 13,48 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 18551 | Am Kliff 32 | Link | https://billiger.immo/immo-object/57957 | ||
| Haus | Nordwestmecklenburg (Kreis) | Kalkhorst | -23.100 | -14,62 | 134.900 | 6 | 138 | 273 | 16.07.2025 | Gewerblich | Frei | Entkernte DHH unweit der Ostsee auf großem Grundstück! - gestalten Sie Ihren Wohntraum! - | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 23942 | Link | https://billiger.immo/immo-object/113836 | |||
| Haus | Nordvorpommern (Kreis) | Zingst | -59.000 | -7,88 | 690.000 | 5 | 150 | 433 | 06.02.2025 | Gewerblich | Frei | -OSTSEEHALBINSEL-ZINGST EINFAMILIENHAUS MIT ELW | 54,43 | 12,68 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 18374 | Hirtenweg 1A | Link | https://billiger.immo/immo-object/127750 | ||
| Haus | Rügen (Kreis) | Binz | -30.000 | -5,27 | 539.000 | 4 | 98 | 211 | 16.09.2025 | Gewerblich | Frei | Reihenmittelhaus im Ostseebad Binz: Komfortables Haus inklusive komplettem Möbelpaket | 54,39 | 13,60 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 18609 | Rabenstr. 57 | Link | https://billiger.immo/immo-object/131453 | ||
| Haus | Nordvorpommern (Kreis) | Zingst | -15.000 | -3,16 | 460.000 | 2 | 75 | 97 | 08.01.2026 | Gewerblich | Frei | Maritimer Bungalow am Ostseestrand | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 18374 | Link | https://billiger.immo/immo-object/133537 | |||
| Haus | Ostvorpommern (Kreis) | Karlshagen | -47.100 | -7,89 | 549.900 | 5 | 121 | 402 | 09.03.2025 | Gewerblich | Frei | Freizeitkapitäne aufgepasst! Ostseetypisches Ferienhaus am Yachthafen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 17449 | Link | https://billiger.immo/immo-object/146652 | |||
| Haus | Ostvorpommern (Kreis) | Gribow | -66.000 | -24,00 | 209.000 | 9 | 205 | 123 | 13.12.2025 | Gewerblich | Vermietet | Selbstnutzung oder Kapitalanlage - 2 Häuser - riesiges Grundstück - Nähe der Ostsee und Greifswald | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 17506 | Link | https://billiger.immo/immo-object/147213 | |||
| Haus | Ostholstein (Kreis) | Großenbrode | -60.500 | -15,14 | 339.000 | 5 | 93 | 106 | 30.12.2025 | Gewerblich | Frei | Ferienhaus an der Ostsee | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 23775 | Link | https://billiger.immo/immo-object/151885 | |||
| Haus | Ostholstein (Kreis) | Ratekau | -50.000 | -14,49 | 295.000 | 3 | 78 | 89 | 16.01.2026 | Gewerblich | Frei | Idyllische Bungalow-Oase: Naturparadies und Ostseenähe in Kreuzkamp | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 23626 | Link | https://billiger.immo/immo-object/154990 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: