Aktualisiert:
Schnäppchen Tiny House kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Mittelsachsen (Kreis) | Hainichen | -7.000 | -2,78 | 245.000 | 2 | 45 | 13 | 02.04.2026 | Gewerblich | Frei | Effizient und Gemütlich: Ihr Tiny House wartet auf Sie! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 09661 | Link | https://billiger.immo/immo-object/65376 | |||
| Haus | Goslar (Kreis) | Seesen | -24.100 | -17,34 | 114.900 | 3 | 49 | 48 | 26.02.2026 | Gewerblich | Frei | Neubau! Hochwertiges Tiny Chalet in schöner Harzrandlage | 51,95 | 10,09 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 38723 | Heberbaude 1 | Link | https://billiger.immo/immo-object/97698 | ||
| Haus | Cuxhaven (Kreis) | Loxstedt | -9.000 | -10,23 | 79.000 | 2 | 33 | 231 | 27.08.2025 | Gewerblich | Frei | Luxuriöse Tiny Häuser im Doppelpack: Einzigartiges Wohnen auf kleinem Raum | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 27612 | Link | https://billiger.immo/immo-object/108594 | |||
| Haus | Uecker-Randow (Kreis) | Viereck | -10.000 | -7,19 | 129.000 | 2 | 40 | 95 | 10.01.2026 | Gewerblich | Frei | Traumhaus! Premium Tiny House/ Mobilheim - barrierearm - Effizienzklasse A | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 17309 | Link | https://billiger.immo/immo-object/172181 | |||
| Haus | Nordvorpommern (Kreis) | Groß Kordshagen | -31.000 | -19,38 | 129.000 | 2 | 38 | 78 | 27.01.2026 | Gewerblich | Frei | Modernes Tiny House im traumhaften Resort mit eigenem Grundstück | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 18442 | Link | https://billiger.immo/immo-object/292745 | |||
| Haus | Eichstätt (Kreis) | Beilngries | -31.000 | -44,29 | 39.000 | 2 | 22 | 14 | 01.04.2026 | Gewerblich | Frei | Modernes Tiny House an der Altmühl zu verkaufen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 92339 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1049828 | |||
| Haus | Pleinfeld | -37.773 | -42,44 | 51.227 | 2 | 25 | 119 | 17.12.2025 | Gewerblich | Frei | Idyllisches Tiny House am Brombachsee | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 91785 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1242490 | ||||||
| Haus | Coburg | Scheuerfeld | -8.500 | -10,97 | 69.000 | 1 | 22 | 64 | 10.02.2026 | Gewerblich | Frei | Modernes Tiny House - Neubau (Erstbezug) in Coburg | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 96450 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1243602 | |||||
| Haus | Groß Kordshagen | -25.000 | -16,23 | 129.000 | 2 | 38 | 78 | 27.01.2026 | Gewerblich | Vermietet | Neuwertiges Tiny House als Kapitalanlage oder Zweitwohnsitz | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 18442 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1262111 | ||||||
| Haus | Erkrath | Hochdahl | -50.000 | -16,72 | 249.000 | 3 | 98 | 130 | 06.12.2025 | Gewerblich | Frei | Tiny-House auf einer Ebene | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 40699 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1289653 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: