Aktualisiert:
Schnäppchen Tiny House kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Goslar (Kreis) | Seesen | -24.100 | -17,34 | 114.900 | 3 | 49 | 93 | 26.02.2026 | Gewerblich | Frei | Neubau! Hochwertiges Tiny Chalet in schöner Harzrandlage | 51,95 | 10,09 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 38723 | Heberbaude 1 | Link | https://billiger.immo/immo-object/97698 | ||
| Haus | Cuxhaven (Kreis) | Loxstedt | -19.000 | -21,59 | 69.000 | 2 | 33 | 36 | 24.04.2026 | Gewerblich | Frei | Luxuriöse Tiny Häuser im Doppelpack: Einzigartiges Wohnen auf kleinem Raum | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 27612 | Link | https://billiger.immo/immo-object/108594 | |||
| Haus | Uecker-Randow (Kreis) | Viereck | -10.000 | -7,19 | 129.000 | 2 | 40 | 140 | 10.01.2026 | Gewerblich | Frei | Traumhaus! Premium Tiny House/ Mobilheim - barrierearm - Effizienzklasse A | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 17309 | Link | https://billiger.immo/immo-object/172181 | |||
| Haus | Ludwigsburg (Kreis) | Mundelsheim | -38.000 | -10,35 | 329.000 | 7 | 125 | 18 | 12.05.2026 | Gewerblich | Frei | *** Die Gelegenheit ! - 2 schicke Tiny-Häuschen mit Garten ... *** | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 74395 | Link | https://billiger.immo/immo-object/398293 | |||
| Haus | Kaiserslautern (Kreis) | Mehlingen | -4.000 | -5,06 | 75.000 | 3 | 57 | 37 | 23.04.2026 | Gewerblich | Frei | Tiny-House in Baalborn | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 67678 | Link | https://billiger.immo/immo-object/847849 | |||
| Haus | Eichstätt (Kreis) | Beilngries | -31.000 | -44,29 | 39.000 | 2 | 22 | 59 | 01.04.2026 | Gewerblich | Frei | Modernes Tiny House an der Altmühl zu verkaufen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 92339 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1049828 | |||
| Haus | Kloster Lehnin | Lehnin | -15.000 | -23,08 | 50.000 | 1 | 21 | 32 | 28.04.2026 | Gewerblich | Frei | Tinyhaus am Klostersee | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14797 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1224127 | |||||
| Haus | Prignitz (Kreis) | Halenbeck-Rohlsdorf | -30.000 | -18,18 | 135.000 | 1 | 28 | 65 | 26.03.2026 | Gewerblich | Frei | 28 m² Fokus, 3.247 m² Freiheit – tiny ist das neue groß | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 16945 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1434711 | |||
| Haus | Weißenburg-Gunzenhausen (Kreis) | Pleinfeld | -16.000 | -18,82 | 69.000 | 2 | 24 | 10 | 20.05.2026 | Gewerblich | Frei | Tinyhaus am Brombachsee Ökologisches Holzhaus mit flexiblem Standort und hochwertiger Ausstattung | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 91785 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1655814 | |||
| Haus | Passau (Kreis) | Untergriesbach | -15.030 | -12,53 | 104.970 | 3 | 46 | 62 | 29.03.2026 | Privat | Vermietet | Modernes Tiny House I 57 m² Grundfläche I 2 Schlafzimmer I Vollmöbliert I Kurzzeitvermietung möglich | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 94107 | Link | https://billiger.immo/immo-object/1668081 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: