Aktualisiert:
Schnäppchenhäuser unter 100.000€ kaufen: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus | Donnersbergkreis | Gehrweiler | -40.000 | -29,63 | 95.000 | 6 | 161 | 112 | 24.12.2025 | Gewerblich | Frei | Gemütliches, umfangreich saniertes Haus in Gehrweiler zu verkaufen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 67724 | Link | https://billiger.immo/immo-object/47410 | |||
| Haus | Vogelsbergkreis | Herbstein | -10.000 | -13,33 | 65.000 | 10 | 225 | 287 | 02.07.2025 | Gewerblich | Frei | HANDWERKER TRAUM MIT GROSSEM POTENZIAL UND ZAHLREICHEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 36358 | Link | https://billiger.immo/immo-object/64312 | |||
| Haus | Prignitz (Kreis) | Putlitz | -10.000 | -15,87 | 53.000 | 7 | 165 | 264 | 25.07.2025 | Gewerblich | Frei | Charmantes Wohn und Geschäftshaus in Putlitz.... | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 16949 | Link | https://billiger.immo/immo-object/75894 | |||
| Haus | Görlitz (Kreis) | Großschönau | -24.000 | -34,78 | 45.000 | 8 | 150 | 270 | 19.07.2025 | Gewerblich | Frei | Großes Wohnhaus mit Garage | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 02779 | Link | https://billiger.immo/immo-object/79201 | |||
| Haus | Birkenfeld (Kreis) | Idar-Oberstein | -29.000 | -22,66 | 99.000 | 5 | 115 | 19 | 27.03.2026 | Gewerblich | Frei | Zentral und ruhig: Einfamilienhaus mit viel Potenzial in Idar-Oberstein | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 55743 | Link | https://billiger.immo/immo-object/80214 | |||
| Haus | Börde (Kreis) | Oschersleben (Bode) | -9.001 | -9,09 | 89.999 | 8 | 139 | 20 | 26.03.2026 | Gewerblich | Frei | Großzügiges Einfamilienhaus mit viel Platz für die Familie! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 39387 | Link | https://billiger.immo/immo-object/81386 | |||
| Haus | Zwickau (Kreis) | Mülsen | -35.000 | -28,00 | 90.000 | 7 | 130 | 13 | 02.04.2026 | Gewerblich | Frei | Hier können Sie sich noch nach Ihren Wünschen verwirklichen ! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 30 Tagen | 08132 | Link | https://billiger.immo/immo-object/86943 | |||
| Haus | Greiz (Kreis) | Zeulenroda-Triebes | -14.500 | -18,35 | 64.500 | 8 | 198 | 347 | 03.05.2025 | Gewerblich | Frei | Mehrfamilienhaus zur Fertigstellung in Zeulenroda-Triebes zu verkaufen | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 07937 | Link | https://billiger.immo/immo-object/93298 | |||
| Haus | Zwickau | Mitte-Nord | -4.000 | -5,06 | 75.000 | 4 | 70 | 236 | 22.08.2025 | Gewerblich | Frei | Zwickau, EFH | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 08056 | Link | https://billiger.immo/immo-object/93964 | |||
| Haus | Vogtlandkreis | Weischlitz | -39.000 | -30,23 | 90.000 | 4 | 77 | 175 | 22.10.2025 | Gewerblich | Frei | Kleines Einfamilienhaus mit viel Potential in bevorzugter Lage | 50,45 | 12,07 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 08538 | Rosengasse 34 | Link | https://billiger.immo/immo-object/94110 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: