Aktualisiert:
Günstige Wohnungen in Berlin zum Kauf: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Berlin | Friedrichshain (Friedrichshain) | -10.000 | -5,03 | 189.000 | 1 | 37 | 49 | 25.02.2026 | Gewerblich | Frei | SAMARITERKIEZ | SINGLE-WOHNUNG IN GEPFLEGTEM ALTBAU | 4.OG OHNE AUFZUG | PROVISIONSFREI | | 52,52 | 13,47 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10247 | Pettenkofer Str. 7 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28007 | ||
| Wohnung | Berlin | Prenzlauer Berg (Prenzlauer Berg) | -50.000 | -11,11 | 400.000 | 2 | 50 | 183 | 14.10.2025 | Gewerblich | Frei | Luxus 2Z Wohnung in Mitte/Prenz | 52,53 | 13,41 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10115 | Christinenstr 10 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28025 | ||
| Wohnung | Berlin | Lichtenberg (Lichtenberg) | -30.000 | -5,78 | 489.000 | 3 | 90 | 426 | 13.02.2025 | Gewerblich | Frei | Exklusive 2,5-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit Terrasse, luxuriöser Ausstattung und Smart-Home-System! | 52,52 | 13,48 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10367 | Scheffelstrasse 8 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28029 | ||
| Wohnung | Berlin | Prenzlauer Berg (Prenzlauer Berg) | -20.500 | -3,73 | 529.300 | 3 | 86 | 75 | 30.01.2026 | Gewerblich | Frei | Sanierter Altbau im Winskiez | 52,54 | 13,43 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10405 | Jablonskistraße 17 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28137 | ||
| Wohnung | Berlin | Weißensee (Weißensee) | -35.000 | -11,29 | 275.000 | 2 | 62 | 130 | 06.12.2025 | Gewerblich | Frei | Tolle Chance: Bezugsfreie 2-Zimmer-Wohnung + schönes Weißensee + See + Sportplätze + PROVISIONSFREI | 52,56 | 13,46 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 13086 | Rennbahnstrasse 24 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28144 | ||
| Wohnung | Berlin | Wilmersdorf (Wilmersdorf) | -20.000 | -10,10 | 178.000 | 1 | 37 | 250 | 08.08.2025 | Gewerblich | Frei | Helle 1-Zimmerwohnung mit Balkon und Aufzug in zentraler Lage | 52,49 | 13,32 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10717 | Hohenzollerndamm 25 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28214 | ||
| Wohnung | Berlin | Schmargendorf (Wilmersdorf) | -115.000 | -14,47 | 679.500 | 4 | 117 | 89 | 16.01.2026 | Gewerblich | Frei | Großzügige 5-Zimmer-Altbauwohnung mit Loggia und Potenzial in Schmargendorf – Keine Käuferprovision! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14193 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28628 | |||
| Wohnung | Berlin | Schmargendorf (Wilmersdorf) | -88.600 | -10,90 | 723.900 | 4 | 113 | 89 | 16.01.2026 | Gewerblich | Frei | Frisch renovierte 4-Zimmer-Altbauwohnung mit Loggia ohne Käuferprovision in Schmargendorf! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14193 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28630 | |||
| Wohnung | Berlin | Schmargendorf (Wilmersdorf) | -90.100 | -10,79 | 744.900 | 4 | 117 | 89 | 16.01.2026 | Gewerblich | Frei | Wunderschöne 4-Zimmer-Altbauwohnung mit Loggia ohne Käuferprovision in Schmargendorf! | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 14193 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28632 | |||
| Wohnung | Berlin | Friedrichshain (Friedrichshain) | -36.000 | -6,05 | 559.000 | 3 | 82 | 39 | 07.03.2026 | Gewerblich | Frei | Bezugsfertige Dachgeschosswohnung mit Terrasse - Erstbezug! Termin sichern unter 0172-326 11 93 | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 10247 | Link | https://billiger.immo/immo-object/28647 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: