Aktualisiert:
Günstige Wohnungen in Köln zum Kauf: aktuelle Preisreduzierungen
Freier Zugang ist auf 10 Objekte beschränkt. Um alle Objekte zu sehen, Filter zu nutzen und Objekte zu exportieren, bitte registrieren und einloggen.
| Objekt | Stadt / Kreis | Stadtteil | Preisreduzierung in € | Preisreduzierung in % | Preis | Zimmer | Fläche | Tage seit Reduzierung | Datum Preisreduzierung | von Privat | Vermietet | Beschreibung | latitude | longitude | Price Drop Percentage Ranges | Days Since Latest Price Ranges | PLZ | Adresse | Map | Link | Preisverlauf | report_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | Köln | Altstadt & Neustadt-Nord | -36.000 | -19,46 | 149.000 | 1 | 30 | 7 | 23.05.2026 | Gewerblich | Frei | RIDA RESIDENTIAL - Top-Rhein-Lage und modernes Design: Apartment mit Wohlfühlfaktor in Köln-Mülheim | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | 0 - 7 Tagen, 0 - 30 Tagen | 51065 | Link | https://billiger.immo/immo-object/182243 | |||
| Wohnung | Köln | Weidenpesch | -15.100 | -3,05 | 479.900 | 3 | 74 | 99 | 20.02.2026 | Gewerblich | Frei | Wohnung im Staffelgeschoss mit Dachterrasse und Loggia | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 50737 | Link | https://billiger.immo/immo-object/190725 | |||
| Wohnung | Köln | Altstadt & Neustadt-Nord | -75.000 | -7,72 | 897.000 | 4 | 133 | 247 | 25.09.2025 | Gewerblich | Frei | Urbaner Wohntraum! Modernes Citypenthouse, 133 m², Dachterrassen, DOMBLICK! | 50,95 | 6,96 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 50668 | Theodor-Heuss-Ring 1 | Link | https://billiger.immo/immo-object/191748 | ||
| Wohnung | Köln | Rodenkirchen | -1.050.000 | -43,75 | 1.350.000 | 6 | 195 | 266 | 06.09.2025 | Gewerblich | Frei | Großzügige Penthouse-Wohnung mit Sonnenterasse - erste Reihe Rheinufer | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 50996 | Link | https://billiger.immo/immo-object/198840 | |||
| Wohnung | Köln | Finkenberg | -40.000 | -21,62 | 145.000 | 2 | 47 | 63 | 28.03.2026 | Gewerblich | Frei | Charmante 2-Zimmer-Wohnung über den Dächern von Porz | 50,90 | 7,06 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 51149 | Stresemannstr. 1 | Link | https://billiger.immo/immo-object/218443 | ||
| Wohnung | Köln | Höhenberg | -220.000 | -41,12 | 315.000 | 2 | 94 | 198 | 13.11.2025 | Gewerblich | Frei | Luxuriöses Wohnen! KFW-40 Wohnungen mit Balkon/ Terrasse ohne Maklerprovision. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 51103 | Link | https://billiger.immo/immo-object/219367 | |||
| Wohnung | Köln | Höhenberg | -255.000 | -49,04 | 265.000 | 3 | 87 | 198 | 13.11.2025 | Gewerblich | Frei | Luxuriöses Wohnen! KFW-40 Wohnungen mit Balkon/ Terrasse ohne Maklerprovision. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 51103 | Link | https://billiger.immo/immo-object/219380 | |||
| Wohnung | Köln | Höhenberg | -170.000 | -34,34 | 325.000 | 3 | 89 | 198 | 13.11.2025 | Gewerblich | Frei | Luxuriöses Wohnen! KFW-40 Wohnungen mit Balkon/ Terrasse ohne Maklerprovision. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 51103 | Link | https://billiger.immo/immo-object/219406 | |||
| Wohnung | Köln | Höhenberg | -44.000 | -7,73 | 525.000 | 4 | 108 | 196 | 15.11.2025 | Gewerblich | Frei | Luxuriöses Wohnen! KFW-40 Wohnungen mit Balkon/ Terrasse ohne Maklerprovision. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 51103 | Link | https://billiger.immo/immo-object/219419 | |||
| Wohnung | Köln | Höhenberg | -120.000 | -24,05 | 379.000 | 3 | 93 | 198 | 13.11.2025 | Gewerblich | Frei | Luxuriöses Wohnen! KFW-40 Wohnungen mit Balkon/ Terrasse ohne Maklerprovision. | 0,00 | 0,00 | Bis zu 10 | Mehr als 30 Tagen | 51103 | Link | https://billiger.immo/immo-object/219431 |
Objekt:
Stadt / Kreis:
Stadtteil:
Preisreduzierung in €:
Preisreduzierung in %:
Preis:
Zimmer:
Fläche:
Tage seit Reduzierung:
Datum Preisreduzierung:
von Privat:
Vermietet:
Beschreibung:
PLZ:
Adresse:
Map:
Link:
Preisverlauf: